DGX · 醫療保健
Quest Diagnostics Inc
2026 Q2:1 位巨人持有,綜合權重 0.02%,共識排名第 516;本季 0 位買進、1 位賣出。季末價 $211.95(2026-06-30)。
持有人數
1
上季 1 位
綜合權重
0.02%
共識排名第 516
季末價
$211.95
2026-06-30
平均估計成本估
$118.87
相對季末價 +78%
I
1 位巨人持有
依佔投組比重排序;點名字看那位巨人的持股歷程。
怎麼看?
估計平均成本:每次加碼的股數 ×(季初價+季末價)÷ 2 的加權平均;1999 年第一季(或這位巨人最早的電子申報)之前就持有的,從那一季的季末價起算。13F 看不到實際成交價。
| 巨人 | 佔投組 | 估計平均成本 | 相對成本 | 本季動向 |
|---|---|---|---|---|
| 克里斯・戴維斯 | 1.4% | $118.87估 | +78% | 減碼 |
II
成本地圖:1 位中有 1 位的估計成本低於季末價
每一列是一位巨人:圓點是估計平均成本(越大=佔投組越重),金色直線是最新季末價。
成本低於季末價(帳上獲利)成本高於季末價(帳上虧損)季末價
III
季末價走勢(已調整分割)
1999 Q1 起,也就是巨人第一次持有的那一季;滑過看當季持有人數與買賣人數。
怎麼看?
價格是 13F 申報的季末市值 ÷ 股數,約等於季末收盤價,不是即時價格;分割前的價格已換算成今天的股數。
IV
越來越多還是越來越少巨人持有
持有人數
每季買家與賣家(近 20 季)
買進賣出
綜合權重(滑過看排名)
V
持股歷程
點開一位巨人:他從什麼時候開始持有、哪幾季買賣、估計成本怎麼變化。表格只列有買賣的季度和最新一季。
怎麼看?
圖中的價格與成本都換算成今天的股數(已調整分割);表格裡是當季實際的數字。估計成交價=(季初價+季末價)÷ 2,只代表大致價位。
克里斯・戴維斯 1.4% · 2014 Q1 起
季末價累計估計成本估計成交價(買/賣)
| 季別 | 動作 | 股數變動 | 佔投組 | 累計估計成本 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 減碼 | −6 萬股 | 1.4% | $118.87 |
| 2026 Q1 | 加碼 | +3 萬股 | 1.5% | $118.87 |
| 2025 Q4 | 加碼 | +23 萬股 | 1.2% | $117.72 |
| 2025 Q3 | 加碼 | +7,192 股 | 1.4% | $106.93 |
| 2025 Q2 | 減碼 | −103 萬股 | 1.3% | $106.51 |
| 2024 Q1 | 減碼 | −29 萬股 | 1.8% | $106.51 |
| 2023 Q4 | 加碼 | +100 萬股 | 2.1% | $106.51 |
| 2023 Q3 | 加碼 | +15 萬股 | 1.3% | $92.52 |
| 2023 Q1 | 減碼 | −32 萬股 | 1.4% | $88.59 |
| 2022 Q4 | 減碼 | −4 萬股 | 2.0% | $88.59 |
| 2022 Q3 | 減碼 | −2 萬股 | 1.6% | $88.59 |
| 2022 Q2 | 減碼 | −6 萬股 | 1.6% | $88.59 |
| 2022 Q1 | 減碼 | −6 萬股 | 1.3% | $88.59 |
| 2021 Q4 | 減碼 | −74 萬股 | 1.6% | $88.59 |
| 2021 Q3 | 減碼 | −7 萬股 | 1.8% | $88.59 |
| 2021 Q2 | 加碼 | +4 萬股 | 1.5% | $88.59 |
| 2021 Q1 | 減碼 | −15 萬股 | 1.6% | $88.03 |
| 2020 Q4 | 減碼 | −82 萬股 | 1.7% | $88.03 |
| 2020 Q3 | 減碼 | −13 萬股 | 2.4% | $88.03 |
| 2020 Q1 | 減碼 | −4 萬股 | 2.1% | $88.03 |
| 2019 Q4 | 減碼 | −7 萬股 | 2.0% | $88.03 |
| 2019 Q3 | 減碼 | −2 萬股 | 2.1% | $88.03 |
| 2019 Q2 | 加碼 | +36 萬股 | 2.0% | $88.03 |
| 2019 Q1 | 加碼 | +284 萬股 | 1.6% | $87.25 |
| 2018 Q4 | 加碼 | +67 萬股 | 0.4% | $89.65 |
| 2018 Q1 | 加碼 | +678 股 | 0.1% | $59.91 |
| 2017 Q2 | 加碼 | +3,170 股 | 0.1% | $59.71 |
| 2017 Q1 | 減碼 | −7 萬股 | 0.1% | $58.61 |
| 2016 Q4 | 減碼 | −4 萬股 | 0.1% | $58.61 |
| 2016 Q3 | 減碼 | −304 萬股 | 0.1% | $58.61 |
| 2016 Q2 | 減碼 | −4 萬股 | 1.2% | $58.61 |
VI
最近 8 季出清的巨人
- Sarah Ketterer2025 Q2