類股
通訊與媒體
2026 Q2:佔巨人綜合投組 2.7%,39 家公司有巨人持有;本季估計淨買進 21.3 億美元。
I
巨人在這個產業押最重的 20 家
依綜合權重排序。
| 排名 | 公司 | 持有人數 | 綜合權重 | 本季動向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIS迪士尼Walt Disney Co | 10 | 0.40% | 買進 4 賣出 7 |
| 2 | NFLXNetflixNetflix Inc | 9 | 0.33% | 買進 5 賣出 1 |
| 3 | WBD華納兄弟探索Warner Bros. Discovery, Inc | 3 | 0.23% | 買進 3 賣出 0 |
| 4 | SPOTSpotifySpotify Technology S.A | 5 | 0.19% | 買進 2 賣出 1 |
| 5 | TDSTelephone and Data Systems | 2 | 0.17% | 買進 1 賣出 1 |
| 6 | SIRI天狼星 XMSirius XM Holdings Inc | 4 | 0.16% | 買進 1 賣出 1 |
| 7 | FWONKLiberty Media Corp | 1 | 0.15% | 買進 0 賣出 2 |
| 8 | GTNGray Media Inc | 1 | 0.12% | 買進 1 賣出 0 |
| 9 | LBTYALiberty Global Ltd | 3 | 0.10% | 買進 0 賣出 1 |
| 10 | QUADQuad/Graphics, Inc | 1 | 0.09% | 買進 0 賣出 1 |
| 11 | DJCODaily Journal Corp | 1 | 0.08% | 買進 0 賣出 0 |
| 12 | CMCSA康卡斯特Comcast Corp | 8 | 0.08% | 買進 2 賣出 3 |
| 13 | TDAYUSA Today Co Inc | 2 | 0.07% | 買進 0 賣出 1 |
| 14 | FOXAFox Corp | 1 | 0.07% | 買進 1 賣出 0 |
| 15 | IDTIDT Corp | 1 | 0.06% | 買進 0 賣出 1 |
| 16 | TMETencent Music Entertainment Group | 2 | 0.04% | 買進 1 賣出 2 |
| 17 | NWSANews Corp | 1 | 0.04% | 買進 1 賣出 0 |
| 18 | GLIBKLiberty Capital Corp | 2 | 0.04% | 買進 1 賣出 1 |
| 19 | SHENShenandoah Telecommunications Co | 1 | 0.04% | 買進 0 賣出 1 |
| 20 | VSNTVersant Media Group, Inc | 2 | 0.03% | 買進 1 賣出 1 |
II
資金流向
每季估計淨買賣(近 20 季)
佔綜合投組(2013 年起)
III
這個產業比重最高的巨人
| 巨人 | 佔投組 | 家數 |
|---|---|---|
| 比爾・米勒 | 17.0% | 5 |
| 丹・勒布 | 16.5% | 2 |
| 霍華・馬克斯 | 11.5% | 7 |
| Josh Tarasoff | 10.4% | 2 |
| 尼克・崔恩 | 9.5% | 1 |
| Ruane, Cunniff & Goldfarb(紅杉基金) | 8.7% | 7 |
| Thomas Kahn | 8.7% | 3 |
| Yacktman | 8.4% | 7 |
| 大衛・艾因霍恩 | 6.6% | 5 |
| Francis Chou | 5.6% | 1 |