
通信与媒体
2026 Q2:占巨人综合组合 2.7%,39 家公司有巨人持有;本季估计净买入 25.4 亿美元。
巨人在这个行业押最重的 20 家
依综合权重排序。
| 排名 | 公司 | ?持有人数 | ?综合权重 | 本季动向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIS迪士尼Walt Disney | 10 | 0.40% | 买 4·卖 7 |
| 2 | NFLXNetflix | 9 | 0.33% | 买 5·卖 1 |
| 3 | WBD华纳兄弟探索Warner Bros. Discovery | 3 | 0.23% | 买 3·卖 0 |
| 4 | SPOTSpotifySpotify Technology | 5 | 0.19% | 买 2·卖 0 |
| 5 | TDSTelephone and Data Systems | 2 | 0.17% | 买 1·卖 1 |
| 6 | SIRI天狼星 XMSirius XM Holdings | 4 | 0.16% | 买 1·卖 1 |
| 7 | FWONKLiberty Media | 1 | 0.15% | 买 0·卖 1 |
| 8 | GTNGray Media | 1 | 0.12% | 买 1·卖 0 |
| 9 | LBTYALiberty Global | 3 | 0.10% | 买 0·卖 1 |
| 10 | QUADQuad/Graphics | 1 | 0.09% | 买 0·卖 1 |
| 11 | DJCODaily Journal | 1 | 0.08% | 买 0·卖 0 |
| 12 | CMCSA康卡斯特Comcast | 8 | 0.08% | 买 2·卖 3 |
| 13 | TDAYUSA Today | 2 | 0.07% | 买 0·卖 1 |
| 14 | FOXAFox | 1 | 0.07% | 买 1·卖 0 |
| 15 | IDTIDT | 1 | 0.06% | 买 0·卖 1 |
| 16 | TMETencent Music Entertainment Group | 2 | 0.04% | 买 1·卖 1 |
| 17 | NWSANews | 1 | 0.04% | 买 1·卖 0 |
| 18 | GLIBKLiberty Capital | 2 | 0.04% | 买 1·卖 1 |
| 19 | SHENShenandoah Telecommunications | 1 | 0.04% | 买 0·卖 1 |
| 20 | VSNTVersant Media Group | 2 | 0.03% | 买 1·卖 1 |
资金流向
每季度估计净买卖(近 20 个季度)
占综合组合(2013 年起)
这个行业比重最高的巨人
| 巨人 | 占投资组合 | 家数 |
|---|---|---|
| 比尔· | 17.0% | 5 |
| 丹· | 16.5% | 2 |
| 霍华· | 11.5% | 7 |
| Josh Tarasoff | 10.4% | 2 |
| 尼克· | 9.5% | 1 |
| Ruane, Cunniff & Goldfarb(红杉基金) | 8.7% | 7 |
| Thomas Kahn | 8.7% | 3 |
| Yacktman | 8.4% | 7 |
| 大卫· | 6.6% | 5 |
| Francis Chou | 5.6% | 1 |

