類股
原物料
2026 Q2:佔巨人綜合投組 3.0%,71 家公司有巨人持有;本季估計淨買進 13.8 億美元。
I
巨人在這個產業押最重的 20 家
依綜合權重排序。
| 排名 | 公司 | 持有人數 | 綜合權重 | 本季動向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGOEldorado Gold Corp | 1 | 0.28% | 買進 1 賣出 0 |
| 2 | FBINFortune Brands Innovations, Inc | 4 | 0.19% | 買進 1 賣出 2 |
| 3 | NEM紐蒙特Newmont Corp | 2 | 0.19% | 買進 0 賣出 1 |
| 4 | IFF國際香料香精International Flavors & Fragrances | 2 | 0.16% | 買進 0 賣出 0 |
| 5 | MLMMartin Marietta Materials | 3 | 0.14% | 買進 2 賣出 1 |
| 6 | AU安格魯黃金Anglogold Ashanti PLC | 2 | 0.13% | 買進 0 賣出 1 |
| 7 | SWSmurfit Westrock plc | 1 | 0.13% | 買進 0 賣出 1 |
| 8 | AEMAgnico Eagle Mines Ltd | 1 | 0.11% | 買進 0 賣出 0 |
| 9 | OLNOlin Corp | 2 | 0.10% | 買進 2 賣出 0 |
| 10 | UANCVR Partners LP | 1 | 0.10% | 買進 0 賣出 0 |
| 11 | VMCVulcan Materials CO | 3 | 0.10% | 買進 1 賣出 1 |
| 12 | LYB利安德巴塞爾LyondellBasell Industries N.V | 3 | 0.09% | 買進 1 賣出 0 |
| 13 | CLFCleveland-Cliffs Inc | 1 | 0.09% | 買進 0 賣出 0 |
| 14 | CRHCRH PLC | 2 | 0.09% | 買進 1 賣出 0 |
| 15 | MPMP Materials Corp. / DE | 1 | 0.08% | 買進 0 賣出 0 |
| 16 | KGCKinross Gold Corp | 1 | 0.07% | 買進 1 賣出 0 |
| 17 | APDAir Products & Chemicals, Inc | 3 | 0.07% | 買進 2 賣出 1 |
| 18 | AMRZAmrize Ltd | 2 | 0.06% | 買進 0 賣出 0 |
| 19 | BBarrick Mining Corp | 2 | 0.06% | 買進 1 賣出 1 |
| 20 | CRSCarpenter Technology | 1 | 0.05% | 買進 0 賣出 1 |
II
資金流向
每季估計淨買賣(近 20 季)
佔綜合投組(2013 年起)
III
這個產業比重最高的巨人
| 巨人 | 佔投組 | 家數 |
|---|---|---|
| 普雷姆・沃薩 | 21.5% | 3 |
| Ron Muhlenkamp / Jeff Muhlenkamp | 19.6% | 5 |
| 霍華・馬克斯 | 15.2% | 9 |
| Christopher Bloomstran | 13.7% | 3 |
| Steven Romick | 10.3% | 6 |
| Sarah Ketterer | 9.8% | 11 |
| 卡爾・伊坎 | 9.7% | 2 |
| 丹・勒布 | 7.9% | 2 |
| Wally Weitz | 7.4% | 4 |
| AKO Capital | 6.2% | 3 |