類股
非必需消費
2026 Q2:佔巨人綜合投組 15.3%,125 家公司有巨人持有;本季估計淨賣出 17.7 億美元。
I
巨人在這個產業押最重的 20 家
依綜合權重排序。
| 排名 | 公司 | 持有人數 | 綜合權重 | 本季動向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN亞馬遜Amazon.com Inc | 18 | 2.54% | 買進 6 賣出 11 |
| 2 | CVNACarvana Co | 2 | 1.88% | 買進 0 賣出 1 |
| 3 | PDD拼多多PDD Holdings Inc | 3 | 0.77% | 買進 2 賣出 2 |
| 4 | CROXCrocs, Inc | 7 | 0.65% | 買進 1 賣出 4 |
| 5 | VFC威富集團VF Corp | 1 | 0.40% | 買進 0 賣出 1 |
| 6 | QSR餐飲品牌國際Restaurant Brands International Inc | 3 | 0.34% | 買進 1 賣出 2 |
| 7 | YETIYeti Holdings Inc | 2 | 0.32% | 買進 0 賣出 1 |
| 8 | LYVLive NationLive Nation Entertainment, Inc | 6 | 0.31% | 買進 3 賣出 2 |
| 9 | BKNGBookingBooking Holdings Inc | 3 | 0.28% | 買進 1 賣出 2 |
| 10 | LADLithia Motors Inc | 4 | 0.28% | 買進 1 賣出 1 |
| 11 | UAAUnder ArmourUnder Armour, Inc | 1 | 0.28% | 買進 1 賣出 0 |
| 12 | TKOTKO Group Holdings Inc | 1 | 0.28% | 買進 0 賣出 1 |
| 13 | GM通用汽車General Motors Co | 4 | 0.28% | 買進 1 賣出 1 |
| 14 | RACE法拉利Ferrari N.V | 3 | 0.27% | 買進 0 賣出 1 |
| 15 | UHAL.BU-Haul Holding Co | 5 | 0.26% | 買進 1 賣出 1 |
| 16 | APTV安波福Aptiv PLC | 1 | 0.25% | 買進 1 賣出 1 |
| 17 | HGVHilton Grand Vacations Inc | 2 | 0.25% | 買進 1 賣出 0 |
| 18 | PVHPVH Corp | 3 | 0.23% | 買進 2 賣出 1 |
| 19 | GILGildan Activewear Inc | 1 | 0.23% | 買進 0 賣出 0 |
| 20 | TSLA特斯拉Tesla, Inc | 2 | 0.22% | 買進 0 賣出 2 |
II
資金流向
每季估計淨買賣(近 20 季)
佔綜合投組(2013 年起)
III
這個產業比重最高的巨人
| 巨人 | 佔投組 | 家數 |
|---|---|---|
| Clifford Sosin | 93.3% | 2 |
| Glenn Welling | 46.7% | 3 |
| Robert Vinall | 40.2% | 3 |
| Norbert Lou | 39.6% | 2 |
| Alex Roepers | 37.7% | 5 |
| David Abrams | 37.0% | 6 |
| Mark Massey | 32.3% | 2 |
| Christopher Bloomstran | 32.1% | 7 |
| 賽斯・卡拉曼 | 25.5% | 2 |
| 李錄 | 25.1% | 2 |