類股
資訊科技
2026 Q2:佔巨人綜合投組 18.6%,144 家公司有巨人持有;本季估計淨買進 20.8 億美元。
I
巨人在這個產業押最重的 20 家
依綜合權重排序。
| 排名 | 公司 | 持有人數 | 綜合權重 | 本季動向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGLAlphabet(Google)Alphabet Inc | 32 | 4.96% | 買進 4 賣出 20 |
| 2 | METAMetaMeta Platforms, Inc | 19 | 1.63% | 買進 6 賣出 9 |
| 3 | AAPL蘋果Apple Inc | 15 | 1.58% | 買進 2 賣出 7 |
| 4 | MSFT微軟Microsoft Corp | 22 | 1.54% | 買進 10 賣出 10 |
| 5 | FICOFair Isaac Corp | 7 | 0.82% | 買進 1 賣出 4 |
| 6 | TSM台積電 ADRTaiwan Semiconductor Manufacturing | 11 | 0.72% | 買進 3 賣出 7 |
| 7 | ASML艾司摩爾ASML Holding NV | 4 | 0.51% | 買進 1 賣出 1 |
| 8 | ADI亞德諾Analog Devices Inc | 8 | 0.45% | 買進 1 賣出 7 |
| 9 | VRT維諦技術Vertiv Holdings Co | 2 | 0.35% | 買進 0 賣出 1 |
| 10 | APPAppLovin Corp | 3 | 0.31% | 買進 2 賣出 1 |
| 11 | NVDA輝達NVIDIA Corp | 6 | 0.31% | 買進 1 賣出 3 |
| 12 | DHR丹納赫Danaher Corp | 4 | 0.30% | 買進 4 賣出 0 |
| 13 | TMO賽默飛世爾Thermo Fisher Scientific Inc | 4 | 0.27% | 買進 2 賣出 3 |
| 14 | AVGO博通Broadcom Inc | 4 | 0.25% | 買進 1 賣出 4 |
| 15 | CRMSalesforceSalesforce, Inc | 5 | 0.22% | 買進 0 賣出 3 |
| 16 | PPLIPeople Inc | 3 | 0.20% | 買進 0 賣出 2 |
| 17 | ROPRoper Technologies Inc | 2 | 0.20% | 買進 1 賣出 1 |
| 18 | TXN德州儀器Texas Instruments Inc | 7 | 0.19% | 買進 1 賣出 5 |
| 19 | INTUIntuitIntuit Inc | 5 | 0.19% | 買進 2 賣出 2 |
| 20 | MSI摩托羅拉解決方案Motorola Solutions, Inc | 3 | 0.17% | 買進 1 賣出 1 |
II
資金流向
每季估計淨買賣(近 20 季)
佔綜合投組(2013 年起)
III
這個產業比重最高的巨人
| 巨人 | 佔投組 | 家數 |
|---|---|---|
| 段永平 | 53.8% | 10 |
| Jensen | 50.3% | 26 |
| William von Mueffling | 49.1% | 9 |
| David Rolfe | 49.0% | 6 |
| 李錄 | 48.8% | 3 |
| 泰瑞・史密斯 | 47.1% | 22 |
| 派特・多爾西 | 46.0% | 4 |
| 尼克・崔恩 | 44.4% | 7 |
| Dev Kantesaria | 38.3% | 3 |
| Steven Romick | 37.2% | 17 |