
信息技术
2026 Q2:占巨人综合组合 18.6%,144 家公司有巨人持有;本季估计净买入 88.2 亿美元。
巨人在这个行业押最重的 20 家
依综合权重排序。
| 排名 | 公司 | ?持有人数 | ?综合权重 | 本季动向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGLAlphabet(Google) | 32 | 4.96% | 买 4·卖 19 |
| 2 | METAMetaMeta Platforms | 19 | 1.63% | 买 6·卖 9 |
| 3 | AAPL苹果Apple | 15 | 1.58% | 买 2·卖 7 |
| 4 | MSFT微软Microsoft | 22 | 1.54% | 买 10·卖 9 |
| 5 | FICOFair Isaac | 7 | 0.82% | 买 1·卖 4 |
| 6 | TSM台积电 ADRTaiwan Semiconductor Manufacturing | 11 | 0.72% | 买 3·卖 6 |
| 7 | ASML艾司摩尔ASML Holding | 4 | 0.51% | 买 1·卖 1 |
| 8 | ADI亚德诺Analog Devices | 8 | 0.45% | 买 1·卖 6 |
| 9 | VRT维谛技术Vertiv Holdings | 2 | 0.35% | 买 0·卖 1 |
| 10 | APPAppLovin | 3 | 0.31% | 买 2·卖 1 |
| 11 | NVDA辉达NVIDIA | 6 | 0.31% | 买 1·卖 3 |
| 12 | DHR丹纳赫Danaher | 4 | 0.30% | 买 4·卖 0 |
| 13 | TMO赛默飞世尔Thermo Fisher Scientific | 4 | 0.27% | 买 2·卖 2 |
| 14 | AVGO博通Broadcom | 4 | 0.25% | 买 1·卖 3 |
| 15 | CRMSalesforce | 5 | 0.22% | 买 0·卖 3 |
| 16 | PPLIPeople | 3 | 0.20% | 买 0·卖 2 |
| 17 | ROPRoper Technologies | 2 | 0.20% | 买 1·卖 1 |
| 18 | TXN德州仪器Texas Instruments | 7 | 0.19% | 买 1·卖 5 |
| 19 | INTUIntuit | 5 | 0.19% | 买 2·卖 2 |
| 20 | MSI摩托罗拉解决方案Motorola Solutions | 3 | 0.17% | 买 1·卖 1 |
资金流向
每季度估计净买卖(近 20 个季度)
占综合组合(2013 年起)
这个行业比重最高的巨人
| 巨人 | 占投资组合 | 家数 |
|---|---|---|
| 段永平 | 53.8% | 10 |
| Jensen | 50.3% | 26 |
| William von Mueffling | 49.1% | 9 |
| David Rolfe | 49.0% | 6 |
| 李录 | 48.8% | 3 |
| 泰瑞· | 47.1% | 22 |
| 派特· | 46.0% | 4 |
| 尼克· | 44.4% | 7 |
| Dev Kantesaria | 38.3% | 3 |
| Steven Romick | 37.2% | 17 |

