English
價投巨人的肩膀ON THE SHOULDERS OF VALUE GIANTS
2026 Q2 13F資料截至 2026-08-18
ADBE · 資訊科技

Adobe Inc

2026 Q2:4 位巨人持有,綜合權重 0.05%,共識排名第 381;本季 2 位買進、1 位賣出。季末價 $205.02(2026-06-30)。

持有人數
4
上季 4 位
綜合權重
0.05%
共識排名第 381
季末價
$205.02
2026-06-30
平均估計成本估
$234.07
相對季末價 −12%
I

4 位巨人持有

依佔投組比重排序;點名字看那位巨人的持股歷程。

怎麼看?

估計平均成本:每次加碼的股數 ×(季初價+季末價)÷ 2 的加權平均;1999 年第一季(或這位巨人最早的電子申報)之前就持有的,從那一季的季末價起算。13F 看不到實際成交價。

巨人佔投組股數市值首次買進持有季數估計平均成本相對成本本季動向
Samantha McLemore2.5%36 萬股7,404 萬美元2026 Q12$283.72估−28%加碼
Jensen0.2%3 萬股688 萬美元1999 Q1110$31.12估起算點+559%不變
克里斯・戴維斯0.1%7 萬股1,393 萬美元2026 Q12$272.24估−25%加碼
尼克・崔恩0.1%7,000 股144 萬美元2020 Q225$349.22估−41%不變
II

成本地圖:4 位中有 1 位的估計成本低於季末價

每一列是一位巨人:圓點是估計平均成本(越大=佔投組越重),金色直線是最新季末價。

成本低於季末價(帳上獲利)成本高於季末價(帳上虧損)季末價
成本地圖$100.00$200.00$300.00Jensen克里斯・戴維斯Samantha McLemore尼克・崔恩
III

季末價走勢(已調整分割)

2000 Q2 起,也就是巨人第一次持有的那一季;滑過看當季持有人數與買賣人數。

怎麼看?

價格是 13F 申報的季末市值 ÷ 股數,約等於季末收盤價,不是即時價格;分割前的價格已換算成今天的股數。

季末價走勢$0.00$200.00$400.002000 Q22003 Q12005 Q42008 Q32011 Q22014 Q12016 Q42019 Q32022 Q22026 Q2
IV

越來越多還是越來越少巨人持有

持有人數

持有人數024682000 Q22003 Q12005 Q42008 Q32011 Q22014 Q12016 Q42019 Q32022 Q22026 Q2

每季買家與賣家(近 20 季)

買進賣出
每季買家與賣家人數520252021 Q32022 Q12022 Q32023 Q12023 Q32024 Q12024 Q32025 Q12025 Q32026 Q2

綜合權重(滑過看排名)

綜合權重0.0%0.2%0.4%2000 Q22003 Q12005 Q42008 Q32011 Q22014 Q12016 Q42019 Q32022 Q22026 Q2
V

持股歷程

點開一位巨人:他從什麼時候開始持有、哪幾季買賣、估計成本怎麼變化。表格只列有買賣的季度和最新一季。

怎麼看?

圖中的價格與成本都換算成今天的股數(已調整分割);表格裡是當季實際的數字。估計成交價=(季初價+季末價)÷ 2,只代表大致價位。

Samantha McLemore 2.5% · 2026 Q1 起

巨人頁 →

季別動作股數變動持股佔投組季初價 → 季末價估計成交價累計估計成本
2026 Q2加碼+6 萬股36 萬股2.5%$243.08 → $205.02$224.05$283.72
Jensen 0.2% · 1999 Q1 起

巨人頁 →

季末價累計估計成本估計成交價(買/賣)
持股歷程$0.00$200.00$400.002002 Q32005 Q12007 Q32010 Q12012 Q32015 Q12017 Q32020 Q12022 Q32026 Q2
季別動作股數變動持股佔投組季初價 → 季末價估計成交價累計估計成本
2026 Q2減碼−287 股3 萬股0.2%$243.08 → $205.02$224.05$31.12
2026 Q1減碼−765 股3 萬股0.2%$349.99 → $243.08$296.54$31.12
2025 Q4減碼−9,395 股3 萬股0.2%$352.75 → $349.99$351.37$31.12
2023 Q4減碼−735 股4 萬股0.2%$509.90 → $596.60$553.25$31.12
2022 Q1減碼−495 股4 萬股0.2%$567.06 → $455.62$511.34$31.12
2021 Q1減碼−640 股5 萬股0.2%$500.12 → $475.37$487.74$31.12
2020 Q4減碼−245 股5 萬股0.2%$490.43 → $500.12$495.27$31.12
2020 Q3減碼−3,270 股5 萬股0.2%$435.31 → $490.43$462.87$31.12
2020 Q1減碼−2,720 股5 萬股0.2%$329.80 → $318.24$324.02$31.12
2019 Q3減碼−429 股5 萬股0.2%$294.65 → $276.25$285.45$31.12
2019 Q1減碼−1,380 股5 萬股0.2%$226.24 → $266.49$246.37$31.12
2018 Q4減碼−3,670 股5 萬股0.2%$269.95 → $226.24$248.09$31.12
2018 Q3減碼−4,380 股6 萬股0.2%$243.81 → $269.95$256.88$31.12
2018 Q2減碼−595 股6 萬股0.2%$216.08 → $243.81$229.94$31.12
2017 Q4減碼−400 股6 萬股0.1%$149.18 → $175.24$162.21$31.12
2017 Q3減碼−721 股6 萬股0.1%$141.44 → $149.18$145.31$31.12
2017 Q2減碼−2,155 股6 萬股0.1%$130.13 → $141.44$135.78$31.12
2017 Q1減碼−1,800 股7 萬股0.1%$102.95 → $130.13$116.54$31.12
2016 Q4減碼−850 股7 萬股0.1%$108.54 → $102.95$105.74$31.12
2016 Q3減碼−1,650 股7 萬股0.1%$95.79 → $108.54$102.16$31.12
2016 Q2減碼−6,180 股7 萬股0.1%$93.80 → $95.79$94.79$31.12
2016 Q1減碼−2,000 股8 萬股0.1%$93.94 → $93.80$93.87$31.12
2015 Q3減碼−4,800 股8 萬股0.1%$81.01 → $82.22$81.61$31.12
2015 Q2減碼−2,100 股8 萬股0.1%$73.94 → $81.01$77.47$31.12
2015 Q1減碼−6,225 股9 萬股0.1%$72.70 → $73.94$73.32$31.12
2014 Q4減碼−1,000 股9 萬股0.1%$69.19 → $72.70$70.94$31.12
2014 Q3減碼−1 萬股9 萬股0.1%$72.36 → $69.19$70.78$31.12
2014 Q2減碼−600 股11 萬股0.1%$65.74 → $72.36$69.05$31.12
2014 Q1減碼−7,900 股11 萬股0.1%$59.88 → $65.74$62.81$31.12
2013 Q4減碼−168 萬股12 萬股0.1%$51.94 → $59.88$55.91$31.12
2013 Q3減碼−66 萬股179 萬股1.4%$45.56 → $51.94$48.75$31.12
2013 Q2減碼−84 萬股246 萬股1.8%$43.51 → $45.56$44.53$31.12
2013 Q1減碼−99 萬股330 萬股2.4%$37.68 → $43.51$40.60$31.12
2012 Q4減碼−165 萬股429 萬股3.0%$32.46 → $37.68$35.07$31.12
2012 Q3減碼−36 萬股594 萬股3.5%$32.37 → $32.46$32.41$31.12
2012 Q1減碼−6 萬股629 萬股3.7%$28.27 → $34.31$31.29$31.12
2011 Q4減碼−214 萬股635 萬股1.7%$24.17 → $28.27$26.22$31.12
2011 Q2加碼+57 萬股852 萬股2.3%$33.16 → $31.45$32.31$31.12
2011 Q1加碼+82 萬股795 萬股2.4%$30.78 → $33.16$31.97$31.03
2010 Q4加碼+57 萬股713 萬股2.3%$26.15 → $30.78$28.46$30.93
2010 Q3加碼+158 萬股656 萬股2.1%$26.43 → $26.15$26.29$31.14
2010 Q2加碼+257 萬股498 萬股1.9%$35.37 → $26.43$30.90$32.69
2009 Q3減碼−36 萬股240 萬股1.4%$28.30 → $33.04$30.67$34.60
2009 Q2減碼−18 萬股276 萬股1.6%$21.39 → $28.30$24.85$34.60
2009 Q1加碼+27 萬股294 萬股1.5%$21.29 → $21.39$21.34$34.60
2008 Q4加碼+101 萬股267 萬股2.4%$39.47 → $21.29$30.38$35.93
2008 Q3加碼+4 萬股166 萬股2.2%$39.39 → $39.47$39.43$39.29
2008 Q2加碼+2 萬股162 萬股2.4%$35.59 → $39.39$37.49$39.29
2008 Q1加碼+155 萬股160 萬股2.0%$42.73 → $35.59$39.16$39.32
2007 Q4加碼+1,000 股5 萬股0.1%$43.66 → $42.73$43.20$44.00
2007 Q3減碼−400 股5 萬股0.1%$40.15 → $43.66$41.90$44.02
2007 Q2加碼+500 股5 萬股0.1%$41.70 → $40.15$40.92$44.02
2006 Q4減碼−1,200 股5 萬股0.1%$37.46 → $41.12$39.29$44.05
2006 Q3減碼−1,200 股5 萬股0.1%$30.36 → $37.46$33.91$44.05
2006 Q2減碼−750 股5 萬股0.1%$34.94 → $30.36$32.65$44.05
2005 Q4加碼+600 股5 萬股0.1%$29.85 → $36.96$33.40$44.05
2005 Q2加碼+3 萬股5 萬股0.0%$67.17 → $28.62$47.90$44.17
2005 Q1加碼+350 股3 萬股0.1%$62.74 → $67.17$64.96$40.53
2004 Q2減碼−800 股3 萬股0.0%$39.29 → $46.51$42.90$40.20
2004 Q1減碼−3 萬股3 萬股0.0%$39.30 → $39.29$39.30$40.20
2003 Q4減碼−2,000 股5 萬股0.1%$39.35 → $39.30$39.33$40.20
2003 Q3加碼+2 萬股6 萬股0.1%$32.03 → $39.35$35.69$40.20
2003 Q2減碼−928 股4 萬股0.1%$30.84 → $32.03$31.44$42.26
2003 Q1減碼−2 萬股4 萬股0.1%$24.85 → $30.84$27.85$42.26
2002 Q4減碼−2 萬股6 萬股0.1%$19.10 → $24.85$21.98$42.26
2002 Q3減碼−12 萬股8 萬股0.2%$28.49 → $19.10$23.79$42.26
克里斯・戴維斯 0.1% · 2026 Q1 起

巨人頁 →

季末價累計估計成本估計成交價(買/賣)
持股歷程$200.00$225.00$250.00$275.002026 Q12026 Q2
季別動作股數變動持股佔投組季初價 → 季末價估計成交價累計估計成本
2026 Q2加碼+2 萬股7 萬股0.1%$243.08 → $205.02$224.05$272.24
2026 Q1新建倉+5 萬股5 萬股0.1%$349.99 → $243.08$296.54$296.54
尼克・崔恩 0.1% · 2020 Q2 起

巨人頁 →

季末價累計估計成本估計成交價(買/賣)
持股歷程$200.00$300.00$400.00$500.002020 Q22021 Q12021 Q42022 Q32023 Q22024 Q12024 Q42025 Q32026 Q2
季別動作股數變動持股佔投組季初價 → 季末價估計成交價累計估計成本
2026 Q2不變—7,000 股0.1%$243.08 → $205.02—$349.22
2026 Q1加碼+1,700 股7,000 股0.1%$349.99 → $243.08$296.54$349.22
2025 Q4加碼+800 股5,300 股0.0%$352.75 → $349.99$351.37$366.12
2025 Q3加碼+940 股4,500 股0.0%$386.88 → $352.75$369.82$368.74
2023 Q2加碼+200 股3,560 股0.0%$385.37 → $488.99$437.18$368.45
2023 Q1加碼+350 股3,360 股0.0%$336.53 → $385.37$360.95$364.36
2022 Q4加碼+510 股3,010 股0.0%$275.20 → $336.53$305.86$364.76
2020 Q2新建倉+2,500 股2,500 股0.0%$318.24 → $435.31$376.77$376.77
VI

最近 8 季出清的巨人