類股
工業
2026 Q2:佔巨人綜合投組 14.1%,181 家公司有巨人持有;本季估計淨買進 25.5 億美元。
I
巨人在這個產業押最重的 20 家
依綜合權重排序。
| 排名 | 公司 | 持有人數 | 綜合權重 | 本季動向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GE奇異General Electric | 4 | 1.32% | 買進 0 賣出 1 |
| 2 | TDGTransDigm Group Inc | 4 | 0.84% | 買進 1 賣出 2 |
| 3 | LOARLoar Holdings Inc | 1 | 0.81% | 買進 0 賣出 0 |
| 4 | UBERUberUber Technologies, Inc | 7 | 0.57% | 買進 3 賣出 2 |
| 5 | SUNBSunbelt Rentals Holdings, Inc | 8 | 0.47% | 買進 3 賣出 4 |
| 6 | LEN萊納Lennar Corp | 7 | 0.47% | 買進 4 賣出 1 |
| 7 | CP加拿大太平洋堪薩斯城鐵路Canadian Pacific Kansas City Ltd/cn | 6 | 0.37% | 買進 1 賣出 4 |
| 8 | CNH凱斯紐荷蘭CNH Industrial NV | 4 | 0.37% | 買進 1 賣出 1 |
| 9 | ASH亞士蘭Ashland Inc | 2 | 0.36% | 買進 2 賣出 0 |
| 10 | GRBKGreen Brick Partners, Inc | 1 | 0.33% | 買進 0 賣出 0 |
| 11 | DHI霍頓房屋D.R. Horton | 5 | 0.27% | 買進 2 賣出 3 |
| 12 | GXOGXO Logistics Inc | 1 | 0.27% | 買進 1 賣出 0 |
| 13 | TOLToll Brothers, Inc | 2 | 0.24% | 買進 1 賣出 0 |
| 14 | TRMDTorm PLC | 2 | 0.24% | 買進 1 賣出 2 |
| 15 | KEXKirby Corp | 1 | 0.23% | 買進 0 賣出 1 |
| 16 | CCL嘉年華郵輪Carnival Corp Ltd | 1 | 0.22% | 買進 1 賣出 0 |
| 17 | ALK阿拉斯加航空Alaska Air Group Inc | 2 | 0.21% | 買進 2 賣出 0 |
| 18 | FERGFerguson Enterprises Inc. | 7 | 0.21% | 買進 2 賣出 2 |
| 19 | HEI.AHeico Corp | 4 | 0.21% | 買進 1 賣出 1 |
| 20 | SNXTD Synnex Corp | 2 | 0.19% | 買進 0 賣出 2 |
II
資金流向
每季估計淨買賣(近 20 季)
佔綜合投組(2013 年起)
III
這個產業比重最高的巨人
| 巨人 | 佔投組 | 家數 |
|---|---|---|
| Edgar Wachenheim | 54.3% | 13 |
| David Abrams | 47.1% | 1 |
| 克里斯・霍恩 | 45.9% | 4 |
| Third Avenue | 41.2% | 14 |
| Alex Roepers | 40.3% | 4 |
| 尼爾森・佩爾茨 | 35.6% | 1 |
| 大衛・艾因霍恩 | 34.5% | 7 |
| 賽斯・卡拉曼 | 28.0% | 7 |
| Mark Massey | 27.5% | 1 |
| Sarah Ketterer | 26.5% | 18 |