
工业
2026 Q2:占巨人综合组合 14.1%,181 家公司有巨人持有;本季估计净买入 27.8 亿美元。
巨人在这个行业押最重的 20 家
依综合权重排序。
| 排名 | 公司 | ?持有人数 | ?综合权重 | 本季动向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GE奇异General Electric | 4 | 1.32% | 买 0·卖 1 |
| 2 | TDGTransDigm Group | 4 | 0.84% | 买 1·卖 2 |
| 3 | LOARLoar Holdings | 1 | 0.81% | 买 0·卖 0 |
| 4 | UBERUberUber Technologies | 7 | 0.57% | 买 3·卖 1 |
| 5 | SUNBSunbelt Rentals Holdings | 8 | 0.47% | 买 3·卖 4 |
| 6 | LEN莱纳Lennar | 7 | 0.47% | 买 4·卖 1 |
| 7 | CP加拿大太平洋堪萨斯城铁路Canadian Pacific Kansas City | 6 | 0.37% | 买 1·卖 3 |
| 8 | CNH凯斯纽荷兰CNH Industrial | 4 | 0.37% | 买 1·卖 1 |
| 9 | ASH亚士兰Ashland | 2 | 0.36% | 买 2·卖 0 |
| 10 | GRBKGreen Brick Partners | 1 | 0.33% | 买 0·卖 0 |
| 11 | DHI霍顿房屋D.R. Horton | 5 | 0.27% | 买 2·卖 3 |
| 12 | GXOGXO Logistics | 1 | 0.27% | 买 1·卖 0 |
| 13 | TOLToll Brothers | 2 | 0.24% | 买 1·卖 0 |
| 14 | TRMDTorm | 2 | 0.24% | 买 1·卖 2 |
| 15 | KEXKirby | 1 | 0.23% | 买 0·卖 1 |
| 16 | CCL嘉年华邮轮Carnival | 1 | 0.22% | 买 1·卖 0 |
| 17 | ALK阿拉斯加航空Alaska Air Group | 2 | 0.21% | 买 2·卖 0 |
| 18 | FERGFerguson Enterprises | 7 | 0.21% | 买 2·卖 1 |
| 19 | HEI.AHeico | 4 | 0.21% | 买 1·卖 1 |
| 20 | SNXTD Synnex | 2 | 0.19% | 买 0·卖 2 |
资金流向
每季度估计净买卖(近 20 个季度)
占综合组合(2013 年起)
这个行业比重最高的巨人
| 巨人 | 占投资组合 | 家数 |
|---|---|---|
| Edgar Wachenheim | 54.3% | 13 |
| David Abrams | 47.1% | 1 |
| 克里斯· | 45.9% | 4 |
| Third Avenue | 41.2% | 14 |
| Alex Roepers | 40.3% | 4 |
| 尼尔森· | 35.6% | 1 |
| 大卫· | 34.5% | 7 |
| 赛斯· | 28.0% | 7 |
| Mark Massey | 27.5% | 1 |
| Sarah Ketterer | 26.5% | 18 |

