類股
能源
2026 Q2:佔巨人綜合投組 5.9%,58 家公司有巨人持有;本季估計淨買進 13.5 億美元。
I
巨人在這個產業押最重的 20 家
依綜合權重排序。
| 排名 | 公司 | 持有人數 | 綜合權重 | 本季動向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IEP伊坎企業Icahn Enterprises LP | 1 | 0.93% | 買進 1 賣出 0 |
| 2 | HCCWarrior Met Coal Inc | 2 | 0.81% | 買進 0 賣出 2 |
| 3 | RIG越洋鑽探Transocean Ltd | 1 | 0.53% | 買進 0 賣出 0 |
| 4 | AMRAlpha Metallurgical Resources, Inc | 1 | 0.45% | 買進 0 賣出 1 |
| 5 | CVICVR Energy Inc | 1 | 0.41% | 買進 0 賣出 0 |
| 6 | OXY西方石油Occidental Petroleum Corp | 4 | 0.29% | 買進 0 賣出 2 |
| 7 | EXEExpand Energy Corp | 1 | 0.21% | 買進 0 賣出 0 |
| 8 | NBRNabors Industries Ltd | 1 | 0.15% | 買進 0 賣出 0 |
| 9 | CNXCNX Resources Corp | 1 | 0.14% | 買進 1 賣出 0 |
| 10 | CNQ加拿大自然資源Canadian Natural Resources | 2 | 0.14% | 買進 1 賣出 0 |
| 11 | CVECenovus Energy Inc | 1 | 0.12% | 買進 0 賣出 1 |
| 12 | COP康菲石油ConocoPhillips | 4 | 0.12% | 買進 2 賣出 1 |
| 13 | SLB斯倫貝謝SLB Ltd | 2 | 0.11% | 買進 0 賣出 1 |
| 14 | EQTEQT Corp | 1 | 0.11% | 買進 0 賣出 0 |
| 15 | FANGDiamondback Energy, Inc | 2 | 0.10% | 買進 1 賣出 1 |
| 16 | VALValaris Ltd | 1 | 0.10% | 買進 1 賣出 0 |
| 17 | APAAPA Corp | 2 | 0.09% | 買進 0 賣出 1 |
| 18 | CRGYCrescent Energy Co | 1 | 0.08% | 買進 1 賣出 0 |
| 19 | DVNDevon Energy Corp | 3 | 0.08% | 買進 3 賣出 0 |
| 20 | CVX雪佛龍Chevron Corp | 4 | 0.08% | 買進 0 賣出 1 |
II
資金流向
每季估計淨買賣(近 20 季)
佔綜合投組(2013 年起)
III
這個產業比重最高的巨人
| 巨人 | 佔投組 | 家數 |
|---|---|---|
| 莫尼斯・帕伯萊 | 100.0% | 3 |
| 卡爾・伊坎 | 78.5% | 3 |
| Bill Smead | 22.9% | 6 |
| 霍華・馬克斯 | 18.1% | 4 |
| 比爾・米勒 | 16.6% | 4 |
| Yacktman | 14.6% | 6 |
| Third Avenue | 11.4% | 4 |
| Ron Muhlenkamp / Jeff Muhlenkamp | 10.6% | 2 |
| 巴菲特/阿貝爾 | 9.0% | 2 |
| 大衛・艾因霍恩 | 8.3% | 3 |