
能源
2026 Q2:占巨人综合组合 5.9%,58 家公司有巨人持有;本季估计净买入 13.5 亿美元。
巨人在这个行业押最重的 20 家
依综合权重排序。
| 排名 | 公司 | ?持有人数 | ?综合权重 | 本季动向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IEP伊坎企业Icahn Enterprises | 1 | 0.93% | 买 1·卖 0 |
| 2 | HCCWarrior Met Coal | 2 | 0.81% | 买 0·卖 2 |
| 3 | RIG越洋钻探Transocean | 1 | 0.53% | 买 0·卖 0 |
| 4 | AMRAlpha Metallurgical Resources | 1 | 0.45% | 买 0·卖 1 |
| 5 | CVICVR Energy | 1 | 0.41% | 买 0·卖 0 |
| 6 | OXY西方石油Occidental Petroleum | 4 | 0.29% | 买 0·卖 2 |
| 7 | EXEExpand Energy | 1 | 0.21% | 买 0·卖 0 |
| 8 | NBRNabors Industries | 1 | 0.15% | 买 0·卖 0 |
| 9 | CNXCNX Resources | 1 | 0.14% | 买 1·卖 0 |
| 10 | CNQ加拿大自然资源Canadian Natural Resources | 2 | 0.14% | 买 1·卖 0 |
| 11 | CVECenovus Energy | 1 | 0.12% | 买 0·卖 1 |
| 12 | COP康菲石油ConocoPhillips | 4 | 0.12% | 买 2·卖 1 |
| 13 | SLB斯伦贝谢SLB | 2 | 0.11% | 买 0·卖 1 |
| 14 | EQTEQT | 1 | 0.11% | 买 0·卖 0 |
| 15 | FANGDiamondback Energy | 2 | 0.10% | 买 1·卖 1 |
| 16 | VALValaris | 1 | 0.10% | 买 1·卖 0 |
| 17 | APAAPA | 2 | 0.09% | 买 0·卖 1 |
| 18 | CRGYCrescent Energy | 1 | 0.08% | 买 1·卖 0 |
| 19 | DVNDevon Energy | 3 | 0.08% | 买 3·卖 0 |
| 20 | CVX雪佛龙Chevron | 4 | 0.08% | 买 0·卖 1 |
资金流向
每季度估计净买卖(近 20 个季度)
占综合组合(2013 年起)
这个行业比重最高的巨人
| 巨人 | 占投资组合 | 家数 |
|---|---|---|
| 莫尼斯· | 100.0% | 3 |
| 卡尔· | 78.5% | 3 |
| Bill Smead | 22.9% | 6 |
| 霍华· | 18.1% | 4 |
| 比尔· | 16.6% | 4 |
| Yacktman | 14.6% | 6 |
| Third Avenue | 11.4% | 4 |
| Ron Muhlenkamp / Jeff Muhlenkamp | 10.6% | 2 |
| 巴菲特/阿贝尔 | 9.0% | 2 |
| 大卫· | 8.3% | 3 |

