類股
房地產
2026 Q2:佔巨人綜合投組 2.7%,62 家公司有巨人持有;本季估計淨賣出 9.3 億美元。
I
巨人在這個產業押最重的 20 家
依綜合權重排序。
| 排名 | 公司 | 持有人數 | 綜合權重 | 本季動向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOESt. Joe Co | 1 | 1.32% | 買進 0 賣出 1 |
| 2 | RYNRayonier Inc | 1 | 0.18% | 買進 0 賣出 1 |
| 3 | HHHHoward Hughes Holdings Inc | 1 | 0.18% | 買進 0 賣出 0 |
| 4 | CBRE世邦魏理仕CBRE Group Inc | 4 | 0.15% | 買進 1 賣出 1 |
| 5 | SPG西蒙地產Simon Property Group Inc | 2 | 0.12% | 買進 0 賣出 2 |
| 6 | MACMacerich Co | 1 | 0.11% | 買進 0 賣出 1 |
| 7 | MRPMillrose Properties, Inc | 2 | 0.10% | 買進 1 賣出 1 |
| 8 | JLLJones Lang Lasalle Inc | 4 | 0.06% | 買進 1 賣出 2 |
| 9 | FPHFive Point Holdings, LLC | 1 | 0.05% | 買進 0 賣出 1 |
| 10 | CTOCTO Realty Growth Inc | 1 | 0.05% | 買進 0 賣出 1 |
| 11 | ESRTEmpire State Realty Trust, Inc | 1 | 0.04% | 買進 1 賣出 0 |
| 12 | PLDPrologis, Inc | 2 | 0.04% | 買進 0 賣出 2 |
| 13 | VACMarriott Vacations World | 1 | 0.04% | 買進 1 賣出 0 |
| 14 | COLDAmericold Realty Trust Inc | 1 | 0.03% | 買進 0 賣出 1 |
| 15 | KRCKilroy Realty Corp | 1 | 0.03% | 買進 0 賣出 0 |
| 16 | SUISun Communities Inc | 2 | 0.03% | 買進 0 賣出 1 |
| 17 | AMHAmerican Homes 4 Rent | 2 | 0.03% | 買進 1 賣出 0 |
| 18 | ALXAlexander’s Inc | 1 | 0.02% | 買進 0 賣出 0 |
| 19 | FSVFirstService Corp | 1 | 0.02% | 買進 1 賣出 0 |
| 20 | DEIDouglas Emmett Inc | 2 | 0.02% | 買進 1 賣出 1 |
II
資金流向
每季估計淨買賣(近 20 季)
佔綜合投組(2013 年起)
III
這個產業比重最高的巨人
| 巨人 | 佔投組 | 家數 |
|---|---|---|
| 布魯斯・伯克維茲 | 76.4% | 1 |
| Third Avenue | 16.6% | 11 |
| 梅森・霍金斯 | 14.4% | 3 |
| Bill Smead | 12.9% | 2 |
| 比爾・艾克曼 | 10.2% | 1 |
| 比爾・米勒 | 5.2% | 3 |
| Glenn Greenberg | 3.9% | 1 |
| William von Mueffling | 3.7% | 1 |
| Mason Morfit | 2.4% | 1 |
| Clifford Sosin | 2.2% | 1 |