
房地产
2026 Q2:占巨人综合组合 2.7%,62 家公司有巨人持有;本季估计净卖出 1.5 亿美元。
巨人在这个行业押最重的 20 家
依综合权重排序。
| 排名 | 公司 | ?持有人数 | ?综合权重 | 本季动向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOESt. Joe | 1 | 1.32% | 买 0·卖 1 |
| 2 | RYNRayonier | 1 | 0.18% | 买 0·卖 1 |
| 3 | HHHHoward Hughes Holdings | 1 | 0.18% | 买 0·卖 0 |
| 4 | CBRE世邦魏理仕CBRE Group | 4 | 0.15% | 买 1·卖 0 |
| 5 | SPG西蒙地产Simon Property Group | 2 | 0.12% | 买 0·卖 2 |
| 6 | MACMacerich | 1 | 0.11% | 买 0·卖 1 |
| 7 | MRPMillrose Properties | 2 | 0.10% | 买 1·卖 1 |
| 8 | JLLJones Lang Lasalle | 4 | 0.06% | 买 1·卖 2 |
| 9 | FPHFive Point Holdings | 1 | 0.05% | 买 0·卖 1 |
| 10 | CTOCTO Realty Growth | 1 | 0.05% | 买 0·卖 1 |
| 11 | ESRTEmpire State Realty Trust | 1 | 0.04% | 买 1·卖 0 |
| 12 | PLDPrologis | 2 | 0.04% | 买 0·卖 2 |
| 13 | VACMarriott Vacations World | 1 | 0.04% | 买 1·卖 0 |
| 14 | COLDAmericold Realty Trust | 1 | 0.03% | 买 0·卖 1 |
| 15 | KRCKilroy Realty | 1 | 0.03% | 买 0·卖 0 |
| 16 | SUISun Communities | 2 | 0.03% | 买 0·卖 1 |
| 17 | AMHAmerican Homes 4 Rent | 2 | 0.03% | 买 1·卖 0 |
| 18 | ALXAlexander’s | 1 | 0.02% | 买 0·卖 0 |
| 19 | FSVFirstService | 1 | 0.02% | 买 1·卖 0 |
| 20 | DEIDouglas Emmett | 2 | 0.02% | 买 1·卖 1 |
资金流向
每季度估计净买卖(近 20 个季度)
占综合组合(2013 年起)
这个行业比重最高的巨人
| 巨人 | 占投资组合 | 家数 |
|---|---|---|
| 布鲁斯· | 76.4% | 1 |
| Third Avenue | 16.6% | 11 |
| 梅森· | 14.4% | 3 |
| Bill Smead | 12.9% | 2 |
| 比尔· | 10.2% | 1 |
| 比尔· | 5.2% | 3 |
| Glenn Greenberg | 3.9% | 1 |
| William von Mueffling | 3.7% | 1 |
| Mason Morfit | 2.4% | 1 |
| Clifford Sosin | 2.2% | 1 |

