保险资本
以保险公司的浮存金(保费收入到理赔之间可运用的资金)长期投资股票。本季有 3 位巨人属于这一派。
这一派的巨人
风格是本站依公开资料做的分类,同一位巨人可能兼具几种特色。
这一派的共识持股
只算这一派巨人的综合权重(每位巨人一票),前 20 名。
| 排名 | 公司 | 持有人数 | 综合权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL苹果Apple | 2 / 3 | 8.25% |
| 2 | GOOGLAlphabet(Google) | 2 / 3 | 7.19% |
| 3 | ORLAOrla Mining | 1 / 3 | 7.18% |
| 4 | AXP美国运通American Express | 2 / 3 | 6.13% |
| 5 | EGOEldorado Gold | 1 / 3 | 5.39% |
| 6 | UAAUnder Armour | 1 / 3 | 5.39% |
| 7 | KHC卡夫亨氏Kraft Heinz | 2 / 3 | 5.12% |
| 8 | BRK.B波克夏Berkshire Hathaway | 2 / 3 | 4.07% |
| 9 | KO可口可乐Coca-Cola | 1 / 3 | 3.62% |
| 10 | CVSCVS 健康CVS Health | 1 / 3 | 3.54% |
| 11 | BAC美国银行Bank of America | 1 / 3 | 3.07% |
| 12 | CLFCleveland-Cliffs | 1 / 3 | 1.77% |
| 13 | CVX雪佛龙Chevron | 1 / 3 | 1.56% |
| 14 | MCO穆迪Moody’s | 2 / 3 | 1.49% |
| 15 | OXY西方石油Occidental Petroleum | 1 / 3 | 1.43% |
| 16 | DE迪尔Deere | 1 / 3 | 1.41% |
| 17 | BN布鲁克菲尔德Brookfield | 1 / 3 | 1.41% |
| 18 | CB安达保险Chubb | 1 / 3 | 1.30% |
| 19 | AMZN亚马逊Amazon.com | 1 / 3 | 1.23% |
| 20 | ADI亚德诺Analog Devices | 1 / 3 | 1.01% |
这一派在买还是在卖
近 20 个季度。

