2026 Q2
最新动向
本季谁买了什么、谁卖了什么。13F 只披露季末持股,买卖的时间点与价格都是估计。
新建仓
依人数排序,同人数时依估计金额(前 30 名);估计成交价=(季初价+季末价)÷ 2。
| 公司 | 人数 | ?估计金额(亿美元) |
|---|---|---|
| NFLXNetflix | 4 | 18.80 |
| SPGI标普全球S&P Global | 3 | 10.99 |
| VEEVVeeva Systems | 3 | 2.10 |
| ZTS硕腾Zoetis | 3 | 1.76 |
| MA万事达卡Mastercard | 2 | 19.06 |
| VVisa | 2 | 10.55 |
| WBD华纳兄弟探索Warner Bros. Discovery | 2 | 6.02 |
| VGNTVersigent | 2 | 1.01 |
| METAMetaMeta Platforms | 2 | 0.81 |
| KSPIKaspi.kz | 2 | 0.09 |
| DVNDevon Energy | 1 | 11.59 |
| BDX碧迪医疗Becton Dickinson | 1 | 8.77 |
| UBERUberUber Technologies | 1 | 8.57 |
| MLMMartin Marietta Materials | 1 | 7.66 |
| VMCVulcan Materials | 1 | 6.94 |
| GEVGE Vernova | 1 | 5.51 |
| ACN埃森哲Accenture | 1 | 5.46 |
| NXTNextpower | 1 | 4.51 |
| EGOEldorado Gold | 1 | 4.50 |
| APPAppLovin | 1 | 4.25 |
| AJGArthur J. Gallagher | 1 | 2.87 |
| ROPRoper Technologies | 1 | 2.34 |
| XYZBlock | 1 | 1.94 |
| GPGIGPGI | 1 | 1.88 |
| KEYSKeysight Technologies | 1 | 1.85 |
| CME芝商所CME Group | 1 | 1.60 |
| PSUSPershing Square USA | 1 | 1.50 |
| IQVIQVIA Holdings | 1 | 1.40 |
| BRBroadridge Financial Solutions | 1 | 1.32 |
| FLEXFlex | 1 | 1.17 |
*本季只有季初价或季末价其中一个(例如季初还没有巨人持有),估计成交价与估计金额都用那一个价格。
增持
依人数排序,同人数时依估计金额(前 30 名);估计成交价=(季初价+季末价)÷ 2。
| 公司 | 人数 | ?估计金额(亿美元) |
|---|---|---|
| MSFT微软Microsoft | 9 | 4.00 |
| AMZN亚马逊Amazon.com | 6 | 3.57 |
| MA万事达卡Mastercard | 5 | 2.01 |
| GOOGLAlphabet(Google) | 4 | 161.51 |
| BRK.B波克夏Berkshire Hathaway | 4 | 5.55 |
| LEN莱纳Lennar | 4 | 3.72 |
| METAMetaMeta Platforms | 4 | 3.64 |
| UNH联合健康UnitedHealth Group | 4 | 0.16 |
| TSM台积电 ADRTaiwan Semiconductor Manufacturing | 3 | 7.20 |
| ICLRIcon | 3 | 2.37 |
| LYVLive NationLive Nation Entertainment | 3 | 1.51 |
| VVisa | 3 | 1.11 |
| SPGI标普全球S&P Global | 3 | 0.39 |
| AVTRAvantor | 3 | 0.30 |
| DIS迪士尼Walt Disney | 3 | 0.22 |
| DHR丹纳赫Danaher | 3 | 0.14 |
| PGR前进保险Progressive | 3 | 0.09 |
| PDD拼多多PDD Holdings | 2 | 10.20 |
| TJXTJX Companies | 2 | 5.40 |
| UBERUberUber Technologies | 2 | 3.63 |
| GEHCGE 医疗GE HealthCare Technologies | 2 | 2.52 |
| KHC卡夫亨氏Kraft Heinz | 2 | 2.11 |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings | 2 | 2.03 |
| COF第一资本Capital One Financial | 2 | 1.47 |
| SAP思爱普 ADRSAP | 2 | 1.07 |
| APDAir Products & Chemicals | 2 | 0.97 |
| NCLH挪威邮轮Norwegian Cruise Line Holdings | 2 | 0.87 |
| UNP联合太平洋铁路Union Pacific | 2 | 0.67 |
| DCHDauch | 2 | 0.40 |
| IRIngersoll Rand | 2 | 0.35 |
减持
依人数排序,同人数时依估计金额(前 30 名);估计成交价=(季初价+季末价)÷ 2。
| 公司 | 人数 | ?估计金额(亿美元) |
|---|---|---|
| GOOGLAlphabet(Google) | 17 | 20.66 |
| AMZN亚马逊Amazon.com | 10 | 14.22 |
| MSFT微软Microsoft | 8 | 5.88 |
| METAMetaMeta Platforms | 8 | 4.40 |
| VVisa | 7 | 8.01 |
| AAPL苹果Apple | 6 | 7.04 |
| ADI亚德诺Analog Devices | 6 | 2.57 |
| BRK.B波克夏Berkshire Hathaway | 6 | 1.61 |
| MA万事达卡Mastercard | 5 | 4.51 |
| UNH联合健康UnitedHealth Group | 5 | 3.74 |
| TXN德州仪器Texas Instruments | 5 | 3.61 |
| DIS迪士尼Walt Disney | 5 | 0.81 |
| JPM摩根大通JPMorgan Chase | 5 | 0.72 |
| TSM台积电 ADRTaiwan Semiconductor Manufacturing | 5 | 0.28 |
| AXP美国运通American Express | 5 | 0.19 |
| COF第一资本Capital One Financial | 4 | 8.61 |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings | 4 | 1.72 |
| FICOFair Isaac | 4 | 1.63 |
| PG宝侨Procter & Gamble | 4 | 1.36 |
| CROXCrocs | 4 | 0.10 |
| BAC美国银行Bank of America | 3 | 16.15 |
| PM菲利普莫里斯国际Philip Morris International | 3 | 5.21 |
| MCO穆迪Moody’s | 3 | 3.25 |
| BN布鲁克菲尔德Brookfield | 3 | 2.99 |
| CP加拿大太平洋堪萨斯城铁路Canadian Pacific Kansas City | 3 | 2.97 |
| WCCWesco International | 3 | 2.46 |
| ELVElevance Health | 3 | 2.36 |
| EBAYeBay | 3 | 2.06 |
| SYK史赛克Stryker | 3 | 1.99 |
| CACCCredit Acceptance | 3 | 0.89 |
清仓
依人数排序,同人数时依估计金额(前 30 名);估计成交价=(季初价+季末价)÷ 2。
| 公司 | 人数 | ?估计金额(亿美元) |
|---|---|---|
| ZTS硕腾Zoetis | 2 | 4.86 |
| GOOGLAlphabet(Google) | 2 | 1.34 |
| STZ星座品牌Constellation Brands | 2 | 0.92 |
| MRSH威达信集团Marsh & McLennan | 2 | 0.48 |
| GLDSPDR Gold Shares | 2 | 0.44 |
| DIS迪士尼Walt Disney | 2 | 0.39 |
| ODFLOld Dominion Freight Line | 2 | 0.28 |
| CDWCDW | 2 | 0.24 |
| PDD拼多多PDD Holdings | 2 | 0.22 |
| SMGScotts Miracle-Gro | 2 | 0.11 |
| CTRACoterra Energy | 1 | 13.04 |
| MSFT微软Microsoft | 1 | 10.14 |
| MTDMettler Toledo International | 1 | 10.04 |
| OTISOtis Worldwide | 1 | 2.75 |
| WTWWillis Towers Watson | 1 | 2.47 |
| BKNGBookingBooking Holdings | 1 | 2.16 |
| BAC美国银行Bank of America | 1 | 1.58 |
| VSXYVictoria’s Secret | 1 | 1.47 |
| KWKennedy-Wilson Holdings | 1 | 1.44 |
| PBR.APetrobras (preferred ADR) | 1 | 1.19 |
| NOKNokia | 1 | 1.19 |
| DELL戴尔Dell Technologies | 1 | 1.14 |
| BBBlackBerry | 1 | 1.13 |
| COF第一资本Capital One Financial | 1 | 1.10 |
| CRDOCredo Technology Group Holding | 1 | 0.99 |
| QCOMQualcomm | 1 | 0.86 |
| OXY西方石油Occidental Petroleum | 1 | 0.83 |
| CBLAQCBL & Associates Properties | 1 | 0.83 |
| ELVElevance Health | 1 | 0.77 |
| WHRWhirlpool | 1 | 0.65 |
*本季只有季初价或季末价其中一个(例如季初还没有巨人持有),估计成交价与估计金额都用那一个价格。
金额最大的净买入与净卖出
全部巨人合计的估计净买卖金额。
净买入
- GOOGLAlphabet(Google)+139.51 亿美元
- NFLXNetflix+18.88 亿美元
- MA万事达卡Mastercard+16.56 亿美元
- DAL达美航空Delta Air Lines+13.92 亿美元
- UBERUberUber Technologies+12.14 亿美元
- DVNDevon Energy+11.62 亿美元
- PDD拼多多PDD Holdings+9.98 亿美元
- SPGI标普全球S&P Global+9.90 亿美元
- BDX碧迪医疗Becton Dickinson+8.97 亿美元
- MLMMartin Marietta Materials+7.65 亿美元
净卖出
- BAC美国银行Bank of America−17.73 亿美元
- NVDA辉达NVIDIA−15.25 亿美元
- CTRACoterra Energy−13.04 亿美元
- MSFT微软Microsoft−12.02 亿美元
- AMZN亚马逊Amazon.com−10.66 亿美元
- MTDMettler Toledo International−10.01 亿美元
- COF第一资本Capital One Financial−8.16 亿美元
- AAPL苹果Apple−7.05 亿美元
- KRKroger−7.04 亿美元
- WATWaters−6.09 亿美元
改变投资组合最多的一笔交易
仓位调整幅度=股数变动 × 季末价 ÷ 那位巨人季初与季末投资组合中较大者(百分点)。
本季申报一览
四个数字是新建仓、增持、减持、清仓的家数(同一家公司的 A/B/C 股算一家);点链接看 SEC 原文(13F-HR/A=修正申报)。
| 申报日 | 巨人 | 持股家数 | 本季动向 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Ron Muhlenkamp / Jeff Muhlenkamp | 27 | 新建仓 1 增持 5 减持 1 清仓 2 |
| 2026-08-17 | Mark Massey | 8 | 新建仓 0 增持 3 减持 5 清仓 0 |
| 2026-08-14 | Alex Roepers | 12 | 新建仓 2 增持 5 减持 4 清仓 2 |
| 2026-08-14 | 比尔· | 14 | 新建仓 5 增持 4 减持 3 清仓 1 |
| 2026-08-14 | 比尔· | 56 | 新建仓 4 增持 17 减持 19 清仓 3 |
| 2026-08-14 | 布鲁斯· | 12 | 新建仓 3 增持 3 减持 1 清仓 0 |
| 2026-08-14 | 卡尔· | 12 | 新建仓 0 增持 2 减持 2 清仓 0 |
| 2026-08-14 | 克里斯· | 10 | 新建仓 2 增持 2 减持 2 清仓 1 |
| 2026-08-14 | Christopher Bloomstran | 48 | 新建仓 7 增持 10 减持 12 清仓 1 |
| 2026-08-14 | Chuck Akre | 19 | 新建仓 0 增持 2 减持 12 清仓 0 |
| 2026-08-14 | Clifford Sosin | 6 | 新建仓 2 增持 0 减持 3 清仓 1 |
| 2026-08-14 | 丹· | 39 | 新建仓 15 增持 13 减持 4 清仓 9 |
| 2026-08-14 | 大卫· | 46 | 新建仓 7 增持 11 减持 11 清仓 6 |
| 2026-08-14 | David Rolfe | 18 | 新建仓 0 增持 7 减持 11 清仓 4 |
| 2026-08-14 | Dev Kantesaria | 7 | 新建仓 0 增持 0 减持 4 清仓 0 |
| 2026-08-14 | 段永平 | 18 | 新建仓 1 增持 3 减持 7 清仓 2 |
| 2026-08-14 | Francois Rochon | 49 | 新建仓 7 增持 11 减持 26 清仓 7 |
| 2026-08-14 | Glenn Greenberg | 39 | 新建仓 7 增持 6 减持 15 清仓 3 |
| 2026-08-14 | Glenn Welling | 9 | 新建仓 1 增持 1 减持 4 清仓 0 |
| 2026-08-14 | 霍华· | 49 | 新建仓 10 增持 9 减持 16 清仓 11 |
| 2026-08-14 | Josh Tarasoff | 10 | 新建仓 1 增持 0 减持 4 清仓 0 |
| 2026-08-14 | 里昂· | 39 | 新建仓 3 增持 7 减持 3 清仓 5 |
| 2026-08-14 | 李录 | 7 | 新建仓 0 增持 2 减持 0 清仓 6 |
| 2026-08-14 | 梅森· | 46 | 新建仓 2 增持 8 减持 23 清仓 4 |
| 2026-08-14 | Mason Morfit | 17 | 新建仓 1 增持 7 减持 5 清仓 1 |
| 2026-08-14 | Norbert Lou | 5 | 新建仓 0 增持 0 减持 2 清仓 0 |
| 2026-08-14 | 派特· | 11 | 新建仓 0 增持 8 减持 3 清仓 0 |
| 2026-08-14 | 普雷姆· | 31 | 新建仓 6 增持 7 减持 1 清仓 3 |
| 2026-08-14 | Robert Vinall | 13 | 新建仓 0 增持 1 减持 6 清仓 0 |
| 2026-08-14 | Ruane, Cunniff & Goldfarb(红杉基金) | 49 | 新建仓 4 增持 6 减持 25 清仓 0 |
| 2026-08-14 | Steven Romick | 71 | 新建仓 7 增持 25 减持 16 清仓 18 |
| 2026-08-14 | 泰瑞· | 42 | 新建仓 11 增持 7 减持 21 清仓 8 |
| 2026-08-14 | Thomas Kahn | 48 | 新建仓 1 增持 9 减持 15 清仓 1 |
| 2026-08-14 | 巴菲特/阿贝尔 | 26 | 新建仓 1 增持 5 减持 6 清仓 1 |
| 2026-08-13 | Bryan Lawrence | 9 | 新建仓 1 增持 1 减持 0 清仓 0 |
| 2026-08-13 | David Abrams | 11 | 新建仓 0 增持 0 减持 1 清仓 0 |
| 2026-08-13 | 莫尼斯· | 4 | 新建仓 1 增持 0 减持 2 清仓 0 |
| 2026-08-13 | Samantha McLemore | 39 | 新建仓 2 增持 9 减持 19 清仓 1 |
| 2026-08-13 | Sarah Ketterer | 122 | 新建仓 22 增持 48 减持 44 清仓 7 |
| 2026-08-13 | 赛斯· | 23 | 新建仓 3 增持 6 减持 9 清仓 2 |
| 2026-08-13 | Tom Russo | 82 | 新建仓 1 增持 9 减持 39 清仓 2 |
| 2026-08-12 | AKO Capital | 22 | 新建仓 0 增持 5 减持 17 清仓 5 |
| 2026-08-12 | Francis Chou | 30 | 新建仓 1 增持 0 减持 1 清仓 0 |
| 2026-08-12 | 尼尔森· | 8 | 新建仓 0 增持 1 减持 2 清仓 0 |
| 2026-08-12 | Third Avenue | 54 | 新建仓 4 增持 12 减持 13 清仓 2 |
| 2026-08-12 | Wally Weitz | 49 | 新建仓 3 增持 10 减持 20 清仓 2 |
| 2026-08-11 | Bill Smead | 32 | 新建仓 1 增持 7 减持 24 清仓 1 |
| 2026-08-11 | 克里斯· | 110 | 新建仓 2 增持 17 减持 81 清仓 2 |
| 2026-08-11 | Yacktman | 72 | 新建仓 1 增持 47 减持 6 清仓 3 |
| 2026-08-10 | C.T. Fitzpatrick | 36 | 新建仓 4 增持 6 减持 26 清仓 1 |
| 2026-08-07 | Jensen | 83 | 新建仓 1 增持 7 减持 66 清仓 2 |
| 2026-08-07 | Tweedy, Browne | 90 | 新建仓 13 增持 39 减持 20 清仓 15 |
| 2026-07-31 | 汤姆· | 127 | 新建仓 3 增持 22 减持 3 清仓 2 |
| 2026-07-29 | William von Mueffling | 27 | 新建仓 0 增持 0 减持 27 清仓 11 资金转移 |
| 2026-07-28 | Edgar Wachenheim | 27 | 新建仓 4 增持 7 减持 9 清仓 3 |
| 2026-07-16 | 蒙格(每日期刊) | 4 | 新建仓 0 增持 0 减持 0 清仓 0 |
| 2026-07-15 | 尼克· | 27 | 新建仓 2 增持 5 减持 13 清仓 1 |
| 2026-07-10 | 盖伊· | 6 | 新建仓 0 增持 0 减持 0 清仓 0 |

