2026 Q2
巨人共识
至少 3 位巨人持有的公司,依综合权重排序(看大家平均押多重,不是看人数;前 150 名);名次旁的 ▲▼ 是名次比上季升或降,持有人数旁的小字是比上季多或少几位(名单有人进出也算在内),本季动向的“买/卖”是本季买入与卖出的人数。
怎么看?
综合权重=每位巨人投资组合中这家公司的比重加总 ÷ 巨人人数,每位巨人算一票;金额加权占比则是巨人们合计持股市值中的比重,会被大型投资组合主导。成本是估计值:每次增持那个季度的季初价与季末价平均;平均估计成本是持有的巨人各自成本的平均(每位巨人算一票);相对成本=季末价 ÷ 平均成本 − 1。“+<0.1”“<0.1%”这类写法表示不是零,只是比显示的位数还小(见术语表)。
显示全部 13 栏只看主要列
| 排名 | 公司 | ?综合权重 | ?持有人数 | 本季动向 | 季末价 | ?相对成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 名次上升 1 | GOOGLAlphabet(Google) | 4.96% | 32 比上季 −4 | 买 4·卖 19 | $357.37 | +203% |
| 2 名次下降 1 | BRK.B波克夏Berkshire Hathaway | 4.83% | 19 比上季 −2 | 买 4·卖 6 | $500.39 | +156% |
| 3 | AMZN亚马逊Amazon.com | 2.54% | 18 比上季 −3 | 买 6·卖 11 | $238.34 | +44% |
| 4 名次上升 2 | VVisa | 1.82% | 19 比上季 +1 | 买 5·卖 7 | $343.09 | +81% |
| 5 名次上升 3 | MA万事达卡Mastercard | 1.74% | 16 比上季 +1 | 买 7·卖 5 | $513.60 | +67% |
| 6 名次下降 2 | METAMetaMeta Platforms | 1.63% | 19 比上季 −1 | 买 6·卖 9 | $563.29 | +56% |
| 7 | AAPL苹果Apple | 1.58% | 15 比上季 −3 | 买 2·卖 7 | $289.36 | +134% |
| 8 名次下降 3 | MSFT微软Microsoft | 1.54% | 22 比上季 −2 | 买 10·卖 9 | $373.02 | +31% |
| 9 名次上升 1 | GE奇异General Electric | 1.32% | 4 比上季 −1 | 买 0·卖 1 | $373.73 | +246% |
| 10 名次下降 1 | MCO穆迪Moody’s | 1.20% | 13 比上季 −1 | 买 1·卖 4 | $452.92 | +79% |
| 11 | BAC美国银行Bank of America | 1.04% | 9 比上季 −2 | 买 1·卖 4 | $56.98 | +84% |
| 12 | WFC富国银行Wells Fargo | 0.94% | 8 比上季 −1 | 买 1·卖 3 | $82.64 | +95% |
| 13 名次上升 1 | SPGI标普全球S&P Global | 0.94% | 12 比上季 +2 | 买 6·卖 3 | $407.26 | +22% |
| 14 名次上升 1 | IBKR盈透证券Interactive Brokers Group | 0.91% | 3 | 买 0·卖 1 | $87.04 | +455% |
| 15 名次上升 1 | TDGTransDigm Group | 0.84% | 4 | 买 1·卖 2 | $1,332.04 | +88% |
| 16 名次上升 1 | FICOFair Isaac | 0.82% | 7 比上季 +1 | 买 1·卖 4 | $1,194.78 | +12% |
| 17 名次下降 4 | BN布鲁克菲尔德Brookfield | 0.79% | 5 比上季 −1 | 买 0·卖 3 | $42.59 | +124% |
| 18 | PDD拼多多PDD Holdings | 0.77% | 3 比上季 −2 | 买 2·卖 2 | $76.28 | −29% |
| 19 名次上升 3 | TSM台积电 ADRTaiwan Semiconductor Manufacturing | 0.72% | 11 比上季 −1 | 买 3·卖 6 | $477.57 | +185% |
| 20 名次下降 1 | AXP美国运通American Express | 0.70% | 11 | 买 1·卖 5 | $338.25 | +183% |
| 21 名次上升 9 | CROXCrocs | 0.65% | 7 | 买 1·卖 4 | $120.64 | +33% |
| 22 名次上升 2 | UBERUberUber Technologies | 0.57% | 7 比上季 +1 | 买 3·卖 1 | $72.16 | +10% |
| 23 名次下降 2 | C花旗集团Citigroup | 0.57% | 5 | 买 0·卖 2 | $139.96 | +190% |
| 24 名次上升 12 | ASML艾司摩尔ASML Holding | 0.51% | 4 | 买 1·卖 1 | $1,989.44 | +83% |
| 25 名次上升 19 | ICLRIcon | 0.49% | 5 | 买 3·卖 1 | $173.71 | +3% |
| 26 名次上升 1 | SUNBSunbelt Rentals Holdings | 0.47% | 8 比上季 +1 | 买 3·卖 4 | $74.81 | +13% |
| 27 名次下降 7 | LEN莱纳Lennar | 0.47% | 7 | 买 4·卖 1 | $90.49 | +1% |
| 28 名次下降 5 | ELVElevance Health | 0.46% | 6 比上季 −2 | 买 2·卖 4 | $386.73 | +13% |
| 29 名次上升 2 | ADI亚德诺Analog Devices | 0.45% | 8 比上季 +1 | 买 1·卖 6 | $397.17 | +152% |
| 30 名次下降 4 | COF第一资本Capital One Financial | 0.42% | 8 比上季 −1 | 买 3·卖 5 | $200.62 | +38% |
| 31 名次上升 3 | PYPLPayPalPayPal Holdings | 0.40% | 7 | 买 3·卖 1 | $43.18 | −26% |
| 32 名次下降 3 | DIS迪士尼Walt Disney | 0.40% | 10 比上季 −2 | 买 4·卖 7 | $96.25 | +1% |
| 33 名次上升 2 | CP加拿大太平洋堪萨斯城铁路Canadian Pacific Kansas City | 0.37% | 6 | 买 1·卖 3 | $86.65 | +20% |
| 34 名次上升 3 | CNH凯斯纽荷兰CNH Industrial | 0.37% | 4 | 买 1·卖 1 | $11.23 | +3% |
| 35 名次上升 12 | RKTRocket Companies | 0.37% | 3 | 买 1·卖 1 | $15.75 | −10% |
| 36 名次上升 30 | KHC卡夫亨氏Kraft Heinz | 0.36% | 5 | 买 2·卖 1 | $23.62 | −35% |
| 37 名次上升 11 | CACCCredit Acceptance | 0.36% | 3 | 买 0·卖 3 | $636.74 | +72% |
| 38 名次上升 7 | CVSCVS 健康CVS Health | 0.35% | 3 比上季 −2 | 买 0·卖 3 | $103.45 | +78% |
| 39 名次下降 7 | QSR餐饮品牌国际Restaurant Brands International | 0.34% | 3 | 买 1·卖 2 | $72.51 | +22% |
| 40 名次上升 24 | NFLXNetflix | 0.33% | 9 比上季 +4 | 买 5·卖 1 | $71.40 | −4% |
| 41 名次下降 2 | UNH联合健康UnitedHealth Group | 0.33% | 11 比上季 −1 | 买 5·卖 6 | $415.63 | +21% |
| 42 名次上升 8 | KKRKKR | 0.31% | 4 比上季 +1 | 买 2·卖 1 | $91.78 | +43% |
| 43 名次下降 18 | SGOViShares 0–3 个月美国国库券 ETFiShares 0-3 Month Treasury B | 0.31% | 3 | 买 0·卖 2 | $100.67 | 0% |
| 44 | APPAppLovin | 0.31% | 3 比上季 +1 | 买 2·卖 1 | $515.23 | +13% |
| 45 名次上升 10 | LYVLive NationLive Nation Entertainment | 0.31% | 6 | 买 3·卖 1 | $183.11 | +52% |
| 46 名次下降 13 | NVDA辉达NVIDIA | 0.31% | 6 比上季 −3 | 买 1·卖 3 | $200.09 | +44% |
| 47 名次下降 9 | DHR丹纳赫Danaher | 0.30% | 4 比上季 −1 | 买 4·卖 0 | $190.48 | −8% |
| 48 名次下降 5 | SCHW嘉信理财Charles Schwab | 0.30% | 6 | 买 2·卖 2 | $92.27 | +111% |
| 49 名次下降 21 | OXY西方石油Occidental Petroleum | 0.29% | 4 比上季 −1 | 买 0·卖 2 | $48.57 | 0% |
| 50 名次下降 4 | BKNGBookingBooking Holdings | 0.28% | 3 比上季 −1 | 买 1·卖 2 | $178.24 | +24% |
| 51 名次下降 9 | MKL马克尔Markel Group | 0.28% | 4 | 买 1·卖 3 | $1,953.01 | +90% |
| 52 名次下降 1 | OMFOneMain Holdings | 0.28% | 4 | 买 1·卖 2 | $60.97 | +41% |
| 53 名次下降 1 | LADLithia Motors | 0.28% | 4 | 买 1·卖 1 | $290.49 | +27% |
| 54 名次下降 13 | GM通用汽车General Motors | 0.28% | 4 | 买 1·卖 1 | $77.08 | +88% |
| 55 名次下降 2 | DHI霍顿房屋D.R. Horton | 0.27% | 5 比上季 +1 | 买 2·卖 3 | $162.88 | +71% |
| 56 名次下降 16 | TMO赛默飞世尔Thermo Fisher Scientific | 0.27% | 4 比上季 −3 | 买 2·卖 2 | $501.36 | +8% |
| 57 名次上升 13 | RACE法拉利Ferrari | 0.27% | 3 | 买 0·卖 1 | $371.70 | +95% |
| 58 名次下降 1 | EPDEnterprise Products Partners | 0.26% | 4 比上季 −1 | 买 1·卖 1 | $36.76 | +27% |
| 59 名次上升 17 | UHAL.BU-Haul Holding | 0.26% | 5 | 买 1·卖 1 | $57.70 | +5% |
| 60 名次上升 8 | BLK贝莱德BlackRock | 0.25% | 3 | 买 1·卖 0 | $961.56 | +29% |
| 61 名次上升 19 | AVGO博通Broadcom | 0.25% | 4 比上季 −2 | 买 1·卖 3 | $377.75 | +108% |
| 62 | BDX碧迪医疗Becton Dickinson | 0.24% | 3 比上季 +1 | 买 2·卖 1 | $151.33 | −6% |
| 63 名次下降 1 | MRK默克Merck | 0.24% | 6 比上季 −1 | 买 1·卖 3 | $128.50 | +56% |
| 64 名次上升 3 | KO可口可乐Coca-Cola | 0.23% | 6 | 买 1·卖 1 | $81.27 | +134% |
| 65 | PVHPVH | 0.23% | 3 比上季 +1 | 买 2·卖 1 | $74.26 | +2% |
| 66 名次下降 7 | PM菲利普莫里斯国际Philip Morris International | 0.23% | 5 | 买 0·卖 3 | $180.91 | +117% |
| 67 | WBD华纳兄弟探索Warner Bros. Discovery | 0.23% | 3 比上季 +2 | 买 3·卖 0 | $26.66 | −2% |
| 68 名次下降 12 | AON怡安Aon | 0.22% | 6 比上季 −2 | 买 0·卖 2 | $331.69 | +16% |
| 69 名次下降 15 | CRMSalesforce | 0.22% | 5 比上季 −1 | 买 0·卖 3 | $156.66 | −25% |
| 70 名次上升 1 | EGEverest Group | 0.21% | 3 比上季 −1 | 买 1·卖 2 | $357.23 | +8% |
| 71 名次上升 4 | FERGFerguson Enterprises | 0.21% | 7 | 买 2·卖 1 | $237.33 | +19% |
| 72 名次上升 16 | HEI.AHeico | 0.21% | 4 | 买 1·卖 1 | $257.91 | +171% |
| 73 名次上升 4 | PPLIPeople | 0.20% | 3 | 买 0·卖 2 | $46.16 | −41% |
| 74 名次下降 9 | SYK史赛克Stryker | 0.20% | 3 | 买 0·卖 3 | $314.84 | +50% |
| 75 名次上升 18 | PGR前进保险Progressive | 0.20% | 6 | 买 3·卖 0 | $218.45 | +67% |
| 76 名次下降 4 | TXN德州仪器Texas Instruments | 0.19% | 7 比上季 −1 | 买 1·卖 5 | $298.07 | +127% |
| 77 名次下降 4 | ETEnergy Transfer | 0.19% | 3 | 买 0·卖 0 | $19.12 | +29% |
| 78 名次上升 29 | BLDRBuilders FirstSource | 0.19% | 5 比上季 +1 | 买 3·卖 1 | $89.48 | −15% |
| 79 名次上升 43 | FBINFortune Brands Innovations | 0.19% | 4 比上季 +1 | 买 1·卖 2 | $54.90 | 0% |
| 80 名次下降 17 | INTUIntuit | 0.19% | 5 比上季 −1 | 买 2·卖 2 | $261.00 | −16% |
| 81 名次下降 3 | PG宝侨Procter & Gamble | 0.19% | 5 比上季 −1 | 买 1·卖 4 | $146.64 | +29% |
| 82 名次上升 56 | SPOTSpotifySpotify Technology | 0.19% | 5 比上季 +1 | 买 2·卖 0 | $459.13 | +2% |
| 83 名次上升 9 | CB安达保险Chubb | 0.18% | 3 | 买 1·卖 1 | $340.74 | +50% |
| 84 名次下降 23 | BABA阿里巴巴 ADRAlibaba Group Holding | 0.18% | 5 比上季 +1 | 买 1·卖 2 | $95.98 | −35% |
| 85 名次下降 27 | ICE洲际交易所Intercontinental Exchange | 0.18% | 4 | 买 0·卖 2 | $123.11 | +16% |
| 86 名次下降 12 | TDWTidewater | 0.18% | 3 | 买 2·卖 1 | $66.63 | +70% |
| 87 名次上升 7 | MSI摩托罗拉解决方案Motorola Solutions | 0.17% | 3 | 买 1·卖 1 | $415.29 | +42% |
| 88 名次下降 19 | WATWaters | 0.17% | 4 | 买 0·卖 2 | $375.04 | +56% |
| 89 名次下降 4 | JNJ娇生Johnson & Johnson | 0.17% | 7 | 买 1·卖 3 | $253.97 | +107% |
| 90 名次上升 1 | ADPAutomatic Data Processing | 0.17% | 3 比上季 −1 | 买 1·卖 2 | $223.95 | +37% |
| 91 名次下降 2 | DGDollar General | 0.16% | 3 比上季 −1 | 买 1·卖 1 | $115.11 | −11% |
| 92 名次上升 13 | SIRI天狼星 XMSirius XM Holdings | 0.16% | 4 | 买 1·卖 1 | $29.54 | +27% |
| 93 名次上升 25 | URIUnited Rentals | 0.16% | 4 | 买 0·卖 2 | $1,132.89 | +85% |
| 94 名次下降 13 | USB美国合众银行US Bancorp | 0.16% | 3 比上季 −1 | 买 0·卖 2 | $60.40 | +51% |
| 95 名次下降 35 | PEP百事PepsiCo | 0.16% | 6 比上季 −1 | 买 1·卖 3 | $135.40 | +44% |
| 96 名次上升 8 | VTRS晖致Viatris | 0.16% | 3 | 买 1·卖 1 | $15.88 | +13% |
| 97 名次上升 19 | CBRE世邦魏理仕CBRE Group | 0.15% | 4 | 买 1·卖 0 | $134.69 | +41% |
| 98 名次下降 1 | UNP联合太平洋铁路Union Pacific | 0.15% | 6 | 买 2·卖 2 | $272.00 | +67% |
| 99 名次下降 50 | DCHDauch | 0.15% | 3 | 买 2·卖 1 | $5.42 | −7% |
| 100 名次下降 17 | EBAYeBay | 0.15% | 3 | 买 0·卖 3 | $111.75 | +141% |
| 101 | CPRTCopart | 0.14% | 6 | 买 2·卖 3 | $28.19 | −27% |
| 102 名次上升 21 | ACN埃森哲Accenture | 0.14% | 5 | 买 1·卖 3 | $124.44 | −26% |
| 103 | MLMMartin Marietta Materials | 0.14% | 3 比上季 +1 | 买 2·卖 1 | $576.70 | +79% |
| 104 名次上升 9 | MGM美高梅MGM Resorts International | 0.14% | 3 | 买 0·卖 2 | $47.81 | +42% |
| 105 名次上升 12 | NVRNVR | 0.13% | 4 | 买 1·卖 1 | $6,813.40 | +54% |
| 106 名次上升 71 | GEHCGE 医疗GE HealthCare Technologies | 0.13% | 4 比上季 +1 | 买 3·卖 0 | $64.01 | −12% |
| 107 名次下降 23 | ZTS硕腾Zoetis | 0.13% | 4 比上季 +1 | 买 3·卖 3 | $71.86 | −29% |
| 108 名次上升 17 | GTXGarrett Motion | 0.13% | 3 | 买 1·卖 2 | $36.23 | +241% |
| 109 名次下降 19 | MAR万豪国际Marriott International | 0.13% | 4 | 买 1·卖 2 | $370.59 | +102% |
| 110 名次下降 15 | ORLY奥莱利汽车O’Reilly Automotive | 0.13% | 3 | 买 1·卖 3 | $92.09 | +59% |
| 111 名次上升 1 | MEDPMedpace Holdings | 0.12% | 3 | 买 0·卖 2 | $529.59 | +43% |
| 112 名次上升 17 | AVTRAvantor | 0.12% | 4 | 买 3·卖 0 | $9.90 | −12% |
| 113 名次下降 26 | COP康菲石油ConocoPhillips | 0.12% | 4 比上季 −1 | 买 2·卖 1 | $103.96 | +21% |
| 114 名次下降 8 | IDXXIdexx Laboratories | 0.11% | 3 | 买 1·卖 1 | $526.44 | +38% |
| 115 | HTHTH World Group | 0.11% | 3 比上季 +1 | 买 1·卖 2 | $41.72 | +7% |
| 116 | KEYSKeysight Technologies | 0.11% | 3 比上季 +1 | 买 1·卖 2 | $350.07 | +83% |
| 117 名次下降 6 | AMAT应用材料Applied Materials | 0.10% | 4 比上季 −1 | 买 0·卖 1 | $723.00 | +411% |
| 118 名次下降 15 | CICigna Group | 0.10% | 4 比上季 −1 | 买 1·卖 0 | $275.68 | +2% |
| 119 名次上升 12 | CSCO思科Cisco Systems | 0.10% | 3 比上季 −1 | 买 0·卖 3 | $117.46 | +181% |
| 120 | ABT亚培Abbott Laboratories | 0.10% | 3 比上季 +1 | 买 1·卖 1 | $90.74 | 0% |
| 121 名次下降 11 | LBTYALiberty Global | 0.10% | 3 | 买 0·卖 1 | $11.37 | −42% |
| 122 名次下降 24 | WCCWesco International | 0.10% | 3 | 买 0·卖 3 | $345.43 | +103% |
| 123 名次上升 7 | BAXBaxter International | 0.10% | 3 | 买 1·卖 1 | $21.32 | −29% |
| 124 | VMCVulcan Materials | 0.10% | 3 比上季 +1 | 买 1·卖 1 | $295.01 | +63% |
| 125 名次上升 10 | ALLYAlly Financial | 0.09% | 3 | 买 1·卖 1 | $45.95 | +22% |
| 126 名次下降 24 | TSNTyson Foods | 0.09% | 3 比上季 −2 | 买 2·卖 2 | $57.25 | −6% |
| 127 名次下降 7 | LYB利安德巴塞尔LyondellBasell Industries | 0.09% | 3 | 买 1·卖 0 | $52.65 | −17% |
| 128 名次下降 2 | MRSH威达信集团Marsh & McLennan | 0.09% | 3 比上季 −2 | 买 1·卖 3 | $166.67 | +20% |
| 129 名次下降 33 | JPM摩根大通JPMorgan Chase | 0.09% | 9 比上季 −1 | 买 1·卖 5 | $327.33 | +155% |
| 130 名次上升 13 | JEFJefferies Financial Group | 0.09% | 3 | 买 1·卖 0 | $49.98 | +45% |
| 131 名次上升 21 | SAP思爱普 ADRSAP | 0.09% | 4 比上季 +1 | 买 3·卖 1 | $154.11 | −17% |
| 132 名次上升 56 | DVNDevon Energy | 0.08% | 3 | 买 3·卖 0 | $41.32 | −11% |
| 133 名次下降 18 | CVX雪佛龙Chevron | 0.08% | 4 比上季 −2 | 买 0·卖 1 | $165.76 | +33% |
| 134 名次上升 12 | CME芝商所CME Group | 0.08% | 4 | 买 1·卖 0 | $220.83 | +9% |
| 135 名次下降 27 | CMCSA康卡斯特Comcast | 0.08% | 8 比上季 −1 | 买 2·卖 3 | $24.55 | −24% |
| 136 名次下降 12 | HD家得宝Home Depot | 0.08% | 3 比上季 −2 | 买 0·卖 3 | $352.68 | +94% |
| 137 名次下降 38 | EFXEquifax | 0.08% | 6 | 买 3·卖 2 | $158.72 | −13% |
| 138 名次上升 3 | BF.ABrown-Forman | 0.08% | 3 | 买 0·卖 2 | $27.36 | −23% |
| 139 | GEVGE Vernova | 0.07% | 3 比上季 +1 | 买 1·卖 0 | $1,174.86 | +99% |
| 140 名次上升 38 | APDAir Products & Chemicals | 0.07% | 3 | 买 2·卖 1 | $293.18 | +8% |
| 141 名次下降 14 | GLDSPDR Gold Shares | 0.07% | 3 比上季 −3 | 买 0·卖 3 | $368.38 | +125% |
| 142 名次下降 9 | ABNBAirbnb | 0.07% | 3 | 买 0·卖 2 | $143.10 | +7% |
| 143 名次下降 24 | LBRDKLiberty Broadband | 0.06% | 3 | 买 0·卖 2 | $33.26 | −54% |
| 144 | VEEVVeeva Systems | 0.06% | 4 比上季 +3 | 买 3·卖 1 | $177.47 | −13% |
| 145 名次下降 3 | PFEPfizer | 0.06% | 4 比上季 +1 | 买 2·卖 1 | $24.08 | −20% |
| 146 名次下降 1 | KMXCarMax | 0.06% | 3 | 买 0·卖 1 | $52.89 | −24% |
| 147 名次上升 3 | CTSHCognizant Technology Solutions | 0.06% | 4 比上季 +1 | 买 2·卖 2 | $38.73 | −38% |
| 148 名次上升 17 | ORCL甲骨文Oracle | 0.06% | 6 | 买 0·卖 3 | $146.55 | +129% |
| 149 | SESea | 0.06% | 3 比上季 +1 | 买 2·卖 0 | $95.83 | +17% |
| 150 名次上升 4 | JLLJones Lang Lasalle | 0.06% | 4 | 买 1·卖 2 | $309.95 | +30% |
排名变化
至少 3 位巨人持有的公司,和上一季比。
上升最多
下降最多
抱团与分歧
抱团:同一季有 3 位以上巨人新建仓或增持;分歧:同一季买家与卖家都有 3 位以上。
抱团
分歧
| 公司 | 买/卖人数 |
|---|---|
| MSFT微软Microsoft | 买 10·卖 9 |
| METAMetaMeta Platforms | 买 6·卖 9 |
| AMZN亚马逊Amazon.com | 买 6·卖 11 |
| VVisa | 买 5·卖 7 |
| UNH联合健康UnitedHealth Group | 买 5·卖 6 |
| MA万事达卡Mastercard | 买 7·卖 5 |
| DIS迪士尼Walt Disney | 买 4·卖 7 |
| BRK.B波克夏Berkshire Hathaway | 买 4·卖 6 |
| GOOGLAlphabet(Google) | 买 4·卖 19 |
| ZTS硕腾Zoetis | 买 3·卖 3 |
| TSM台积电 ADRTaiwan Semiconductor Manufacturing | 买 3·卖 6 |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings | 买 3·卖 4 |
| SPGI标普全球S&P Global | 买 6·卖 3 |
| COF第一资本Capital One Financial | 买 3·卖 5 |
押最重的单一仓位
单一巨人投资组合中占比最高的持股,每家公司只列一次(前 30 名)。
连续增持
同一位巨人连续 2 个季度以上买入同一家公司(到本季为止,最多看 12 个季度)。

