激进投资
买入后主动与公司沟通、争取董事会席位,推动改变以释放价值。本季有 7 位巨人属于这一派。
这一派的巨人
风格是本站依公开资料做的分类,同一位巨人可能兼具几种特色。
| 巨人 | 13F 市值(亿美元) | 持股家数 | 本季动向 |
|---|---|---|---|
克里斯· | 527.70 | 10 | 买 4·卖 3 |
比尔· | 194.66 | 14 | 买 9·卖 4 |
卡尔· | 82.64 | 12 | 买 2·卖 2 |
Mason MorfitValueAct Holdings, L.P. | 56.35 | 17 | 买 8·卖 6 |
丹· | 46.43 | 39 | 买 28·卖 13 |
尼尔森· | 42.31 | 8 | 买 1·卖 2 |
Glenn WellingEngaged Capital LLC | 3.23 | 9 | 买 2·卖 4 |
这一派的共识持股
只算这一派巨人的综合权重(每位巨人一票),前 20 名。
| 排名 | 公司 | 持有人数 | 综合权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | GE奇异General Electric | 2 / 7 | 9.88% |
| 2 | IEP伊坎企业Icahn Enterprises | 1 / 7 | 7.71% |
| 3 | VVisa | 3 / 7 | 5.67% |
| 4 | AMZN亚马逊Amazon.com | 3 / 7 | 4.56% |
| 5 | JHG骏利亨德森Janus Henderson Group | 1 / 7 | 4.50% |
| 6 | CVICVR Energy | 1 / 7 | 3.39% |
| 7 | VFC威富集团VF | 1 / 7 | 3.34% |
| 8 | METAMetaMeta Platforms | 2 / 7 | 2.63% |
| 9 | YETIYeti Holdings | 1 / 7 | 2.62% |
| 10 | SPGI标普全球S&P Global | 2 / 7 | 2.33% |
| 11 | GOOGLAlphabet(Google) | 2 / 7 | 2.32% |
| 12 | GXOGXO Logistics | 1 / 7 | 2.21% |
| 13 | SOLVSolventum | 1 / 7 | 2.15% |
| 14 | UBERUberUber Technologies | 1 / 7 | 1.82% |
| 15 | BN布鲁克菲尔德Brookfield | 1 / 7 | 1.80% |
| 16 | MCO穆迪Moody’s | 1 / 7 | 1.76% |
| 17 | MSFT微软Microsoft | 1 / 7 | 1.70% |
| 18 | RKTRocket Companies | 1 / 7 | 1.66% |
| 19 | WBD华纳兄弟探索Warner Bros. Discovery | 1 / 7 | 1.64% |
| 20 | HHHHoward Hughes Holdings | 1 / 7 | 1.46% |
这一派在买还是在卖
近 20 个季度。

