ディープ・バリュー
市場で大きく割安に放置され、不人気だったり苦境にあったりする企業を買います。今四半期は14人の巨人がこのスタイルに属します。
このスタイルの巨人
スタイルは当サイトが公開資料をもとに分類したもので、1人の巨人が複数の特徴を併せ持つこともあります。
| 巨人 | 13F保有額 | 保有企業数 | 今四半期の |
|---|---|---|---|
David AbramsAbrams Capital Management, L.P. | 54.80 | 11 | 買い0・売り1 |
Seth KlarmanBaupost Group LLC | 54.16 | 23 | 買い9・売り11 |
David EinhornDME Capital Management, LP | 39.09 | 46 | 買い18・売り17 |
Howard MarksOaktree Capital Management LP · Oaktree Fund Advisors, LLC | 38.36 | 49 | 買い19・売り27 |
Samantha McLemorePatient Capital Management, LLC | 30.10 | 39 | 買い11・売り20 |
Mason HawkinsSoutheastern Asset Management Inc | 19.17 | 46 | 買い10・売り27 |
Clifford SosinCAS Investment Partners, LLC | 18.83 | 6 | 買い2・売り4 |
Bruce BerkowitzFairholme Capital Management LLC | 14.90 | 12 | 買い6・売り1 |
Thomas KahnKahn Brothers Group Inc | 6.33 | 48 | 買い10・売り16 |
Third AvenueThird Avenue Management LLC | 6.25 | 54 | 買い16・売り15 |
Bill MillerMiller Value Partners, LLC | 4.23 | 56 | 買い21・売り22 |
Mohnish PabraiDalal Street, LLC | 3.27 | 4 | 買い1・売り2 |
Francis ChouChou Associates Management Inc. | 2.17 | 30 | 買い1・売り1 |
Alex RoepersAtlantic Investment Management, Inc | 1.92 | 12 | 買い7・売り6 |
このスタイルの共通保有銘柄
このスタイルの巨人だけで計算した総合ウェイト(巨人1人1票)、上位20社。
| 順位 | 企業 | 保有 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | CVNACarvana | 1 / 14 | 5.63% |
| 2 | JOESt. Joe | 1 / 14 | 5.46% |
| 3 | LOARLoar Holdings | 1 / 14 | 3.37% |
| 4 | HCCWarrior Met Coal | 2 / 14 | 3.36% |
| 5 | GOOGLAlphabet | 5 / 14 | 3.05% |
| 6 | BRK.BBerkshire Hathaway | 2 / 14 | 2.43% |
| 7 | RIGTransocean | 1 / 14 | 2.18% |
| 8 | CCitigroup | 3 / 14 | 1.94% |
| 9 | AMRAlpha Metallurgical Resources | 1 / 14 | 1.86% |
| 10 | AMZNAmazon.com | 2 / 14 | 1.56% |
| 11 | GRBKGreen Brick Partners | 1 / 14 | 1.38% |
| 12 | ASHAshland | 1 / 14 | 1.25% |
| 13 | APTVAptiv | 1 / 14 | 1.04% |
| 14 | HGVHilton Grand Vacations | 1 / 14 | 1.03% |
| 15 | BAYRYBayer | 1 / 14 | 1.01% |
| 16 | TRMDTorm | 1 / 14 | 0.98% |
| 17 | EPDEnterprise Products Partners | 1 / 14 | 0.96% |
| 18 | LADLithia Motors | 2 / 14 | 0.96% |
| 19 | PVHPVH | 3 / 14 | 0.95% |
| 20 | KEXKirby | 1 / 14 | 0.94% |
このスタイルは買っているか売っているか
直近20四半期。

