深度价值
买入被市场大幅低估、常常不受欢迎或处境艰难的公司。本季有 14 位巨人属于这一派。
这一派的巨人
风格是本站依公开资料做的分类,同一位巨人可能兼具几种特色。
| 巨人 | 13F 市值(亿美元) | 持股家数 | 本季动向 |
|---|---|---|---|
David AbramsAbrams Capital Management, L.P. | 54.80 | 11 | 买 0·卖 1 |
赛斯· | 54.16 | 23 | 买 9·卖 11 |
大卫· | 39.09 | 46 | 买 18·卖 17 |
霍华· | 38.36 | 49 | 买 19·卖 27 |
Samantha McLemorePatient Capital Management, LLC | 30.10 | 39 | 买 11·卖 20 |
梅森· | 19.17 | 46 | 买 10·卖 27 |
Clifford SosinCAS Investment Partners, LLC | 18.83 | 6 | 买 2·卖 4 |
布鲁斯· | 14.90 | 12 | 买 6·卖 1 |
Thomas KahnKahn Brothers Group Inc | 6.33 | 48 | 买 10·卖 16 |
Third AvenueThird Avenue Management LLC | 6.25 | 54 | 买 16·卖 15 |
比尔· | 4.23 | 56 | 买 21·卖 22 |
莫尼斯· | 3.27 | 4 | 买 1·卖 2 |
Francis ChouChou Associates Management Inc. | 2.17 | 30 | 买 1·卖 1 |
Alex RoepersAtlantic Investment Management, Inc | 1.92 | 12 | 买 7·卖 6 |
这一派的共识持股
只算这一派巨人的综合权重(每位巨人一票),前 20 名。
| 排名 | 公司 | 持有人数 | 综合权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | CVNACarvana | 1 / 14 | 5.63% |
| 2 | JOESt. Joe | 1 / 14 | 5.46% |
| 3 | LOARLoar Holdings | 1 / 14 | 3.37% |
| 4 | HCCWarrior Met Coal | 2 / 14 | 3.36% |
| 5 | GOOGLAlphabet(Google) | 5 / 14 | 3.05% |
| 6 | BRK.B波克夏Berkshire Hathaway | 2 / 14 | 2.43% |
| 7 | RIG越洋钻探Transocean | 1 / 14 | 2.18% |
| 8 | C花旗集团Citigroup | 3 / 14 | 1.94% |
| 9 | AMRAlpha Metallurgical Resources | 1 / 14 | 1.86% |
| 10 | AMZN亚马逊Amazon.com | 2 / 14 | 1.56% |
| 11 | GRBKGreen Brick Partners | 1 / 14 | 1.38% |
| 12 | ASH亚士兰Ashland | 1 / 14 | 1.25% |
| 13 | APTV安波福Aptiv | 1 / 14 | 1.04% |
| 14 | HGVHilton Grand Vacations | 1 / 14 | 1.03% |
| 15 | BAYRY拜耳 ADRBayer | 1 / 14 | 1.01% |
| 16 | TRMDTorm | 1 / 14 | 0.98% |
| 17 | EPDEnterprise Products Partners | 1 / 14 | 0.96% |
| 18 | LADLithia Motors | 2 / 14 | 0.96% |
| 19 | PVHPVH | 3 / 14 | 0.95% |
| 20 | KEXKirby | 1 / 14 | 0.94% |
这一派在买还是在卖
近 20 个季度。

