
主要消费
2026 Q2:占巨人综合组合 3.0%,52 家公司有巨人持有;本季估计净卖出 7.7 亿美元。
巨人在这个行业押最重的 20 家
依综合权重排序。
| 排名 | 公司 | ?持有人数 | ?综合权重 | 本季动向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHC卡夫亨氏Kraft Heinz | 5 | 0.36% | 买 2·卖 1 |
| 2 | CVSCVS 健康CVS Health | 3 | 0.35% | 买 0·卖 3 |
| 3 | KO可口可乐Coca-Cola | 6 | 0.23% | 买 1·卖 1 |
| 4 | PM菲利普莫里斯国际Philip Morris International | 5 | 0.23% | 买 0·卖 3 |
| 5 | PG宝侨Procter & Gamble | 5 | 0.19% | 买 1·卖 4 |
| 6 | KOFCoca-Cola FEMSA | 1 | 0.16% | 买 0·卖 0 |
| 7 | PEP百事PepsiCo | 6 | 0.16% | 买 1·卖 3 |
| 8 | FRPTFreshpet | 1 | 0.15% | 买 1·卖 0 |
| 9 | NOMDNomad Foods | 1 | 0.13% | 买 0·卖 0 |
| 10 | ACIAlbertsons Companies | 1 | 0.11% | 买 1·卖 0 |
| 11 | MDLZ亿滋国际Mondelez International | 1 | 0.10% | 买 0·卖 1 |
| 12 | TSNTyson Foods | 3 | 0.09% | 买 2·卖 2 |
| 13 | CHDChurch & Dwight | 2 | 0.08% | 买 0·卖 2 |
| 14 | BF.ABrown-Forman | 3 | 0.08% | 买 0·卖 2 |
| 15 | TAPMolson Coors Beverage | 2 | 0.05% | 买 2·卖 0 |
| 16 | JBSJBS | 1 | 0.04% | 买 1·卖 1 |
| 17 | SYYSysco | 3 | 0.04% | 买 2·卖 0 |
| 18 | DEODiageo | 4 | 0.04% | 买 1·卖 0 |
| 19 | KVUEKenvue | 2 | 0.03% | 买 2·卖 0 |
| 20 | COTYCoty | 1 | 0.03% | 买 1·卖 0 |
资金流向
每季度估计净买卖(近 20 个季度)
占综合组合(2013 年起)
这个行业比重最高的巨人
| 巨人 | 占投资组合 | 家数 |
|---|---|---|
| 普雷姆· | 26.5% | 4 |
| Yacktman | 18.9% | 14 |
| 尼克· | 14.6% | 6 |
| 巴菲特/阿贝尔 | 14.2% | 3 |
| 梅森· | 14.1% | 5 |
| 泰瑞· | 12.9% | 4 |
| 克里斯· | 11.0% | 4 |
| Tweedy, Browne | 10.9% | 9 |
| Tom Russo | 10.2% | 10 |
| Glenn Welling | 8.9% | 1 |

