经典价值
买入价格明显低于估计内在价值的公司,重视安全边际。本季有 13 位巨人属于这一派。
这一派的巨人
风格是本站依公开资料做的分类,同一位巨人可能兼具几种特色。
| 巨人 | 13F 市值(亿美元) | 持股家数 | 本季动向 |
|---|---|---|---|
Sarah KettererCauseway Capital Management LLC | 92.35 | 122 | 买 70·卖 51 |
Edgar WachenheimGreenhaven Associates Inc | 86.61 | 27 | 买 11·卖 12 |
Steven RomickFirst Pacific Advisors, LP | 79.65 | 71 | 买 32·卖 34 |
Bill SmeadSmead Capital Management, Inc. | 46.62 | 32 | 买 8·卖 25 |
李录Li Lu · Himalaya Capital Management LLC | 37.03 | 7 | 买 2·卖 6 |
里昂· | 35.47 | 39 | 买 10·卖 8 |
C.T. FitzpatrickVulcan Value Partners, LLC | 32.85 | 36 | 买 10·卖 27 |
Tweedy, BrowneTweedy, Browne Co LLC | 13.20 | 90 | 买 52·卖 35 |
Ron Muhlenkamp / Jeff MuhlenkampMuhlenkamp & Co Inc | 3.45 | 27 | 买 6·卖 3 |
Bryan LawrenceOakcliff Capital Partners, LP | 2.68 | 9 | 买 2·卖 0 |
蒙格(每日期刊)Charlie Munger legacy · Daily Journal Corp | 2.57 | 4 | 买 0·卖 0 |
Norbert LouPunch Card Management L.P. | 2.56 | 5 | 买 0·卖 2 |
盖伊· | 1.44 | 6 | 买 0·卖 0 |
这一派的共识持股
只算这一派巨人的综合权重(每位巨人一票),前 20 名。
| 排名 | 公司 | 持有人数 | 综合权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | BRK.B波克夏Berkshire Hathaway | 5 / 13 | 9.56% |
| 2 | GOOGLAlphabet(Google) | 6 / 13 | 6.66% |
| 3 | WFC富国银行Wells Fargo | 3 / 13 | 3.80% |
| 4 | BAC美国银行Bank of America | 3 / 13 | 3.78% |
| 5 | PDD拼多多PDD Holdings | 2 / 13 | 2.66% |
| 6 | IBKR盈透证券Interactive Brokers Group | 1 / 13 | 2.57% |
| 7 | CROXCrocs | 4 / 13 | 2.43% |
| 8 | MA万事达卡Mastercard | 2 / 13 | 1.70% |
| 9 | AXP美国运通American Express | 3 / 13 | 1.61% |
| 10 | VRT维谛技术Vertiv Holdings | 1 / 13 | 1.57% |
| 11 | LEN莱纳Lennar | 3 / 13 | 1.55% |
| 12 | AZN阿斯特捷利康AstraZeneca | 1 / 13 | 1.46% |
| 13 | TDGTransDigm Group | 2 / 13 | 1.45% |
| 14 | CNH凯斯纽荷兰CNH Industrial | 2 / 13 | 1.39% |
| 15 | MSFT微软Microsoft | 3 / 13 | 1.13% |
| 16 | MCO穆迪Moody’s | 2 / 13 | 1.09% |
| 17 | BDX碧迪医疗Becton Dickinson | 2 / 13 | 1.07% |
| 18 | IONSIonis Pharmaceuticals | 1 / 13 | 1.05% |
| 19 | GILGildan Activewear | 1 / 13 | 1.01% |
| 20 | CCL嘉年华邮轮Carnival | 1 / 13 | 0.98% |
这一派在买还是在卖
近 20 个季度。

