品质价值
以合理价格买入优质、竞争优势持久的企业,长期持有。本季有 21 位巨人属于这一派。
这一派的巨人
风格是本站依公开资料做的分类,同一位巨人可能兼具几种特色。
| 巨人 | 13F 市值(亿美元) | 持股家数 | 本季动向 |
|---|---|---|---|
克里斯· | 232.90 | 110 | 买 19·卖 83 |
段永平Duan Yongping · H&H International Investment, LLC | 191.01 | 18 | 买 4·卖 9 |
泰瑞· | 181.68 | 42 | 买 18·卖 29 |
Tom RussoGardner Russo & Quinn LLC | 89.26 | 82 | 买 10·卖 41 |
YacktmanYacktman Asset Management LP | 80.89 | 72 | 买 48·卖 9 |
Ruane, Cunniff & Goldfarb(红杉基金)Ruane, Cunniff & Goldfarb · Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. | 64.27 | 49 | 买 10·卖 25 |
Chuck AkreAkre Capital Management LLC | 51.07 | 19 | 买 2·卖 12 |
Glenn GreenbergBrave Warrior Advisors, LLC | 45.88 | 39 | 买 13·卖 18 |
AKO CapitalAKO Capital LLP | 42.92 | 22 | 买 5·卖 22 |
Mark MasseyAltarock Partners LP | 42.40 | 8 | 买 3·卖 5 |
JensenJensen Investment Management Inc | 41.25 | 83 | 买 8·卖 68 |
Dev KantesariaValley Forge Capital Management, LP | 31.16 | 7 | 买 0·卖 4 |
Francois RochonGiverny Capital Inc. | 29.74 | 49 | 买 18·卖 33 |
尼克· | 26.29 | 27 | 买 7·卖 14 |
派特· | 15.61 | 11 | 买 8·卖 3 |
Wally WeitzWeitz Investment Management, Inc | 14.44 | 49 | 买 13·卖 22 |
Christopher BloomstranSemper Augustus Investments Group LLC | 8.85 | 48 | 买 17·卖 13 |
William von MuefflingCantillon Capital Management LLC | 6.65 | 27 | 买 0·卖 38 资金转移 |
David RolfeWedgewood Partners Inc | 4.84 | 18 | 买 7·卖 15 |
Robert VinallRV Capital AG | 3.83 | 13 | 买 1·卖 6 |
Josh TarasoffGreenlea Lane Capital Management, LLC | 3.64 | 10 | 买 1·卖 4 |
这一派的共识持股
只算这一派巨人的综合权重(每位巨人一票),前 20 名。
| 排名 | 公司 | 持有人数 | 综合权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | GOOGLAlphabet(Google) | 17 / 21 | 5.75% |
| 2 | BRK.B波克夏Berkshire Hathaway | 10 / 21 | 5.23% |
| 3 | AMZN亚马逊Amazon.com | 9 / 21 | 3.70% |
| 4 | MA万事达卡Mastercard | 12 / 21 | 3.46% |
| 5 | MSFT微软Microsoft | 16 / 21 | 2.92% |
| 6 | METAMetaMeta Platforms | 10 / 21 | 2.74% |
| 7 | AAPL苹果Apple | 7 / 21 | 2.63% |
| 8 | VVisa | 13 / 21 | 2.58% |
| 9 | FICOFair Isaac | 7 / 21 | 2.27% |
| 10 | MCO穆迪Moody’s | 7 / 21 | 1.83% |
| 11 | SPGI标普全球S&P Global | 9 / 21 | 1.79% |
| 12 | TSM台积电 ADRTaiwan Semiconductor Manufacturing | 8 / 21 | 1.54% |
| 13 | CVNACarvana | 1 / 21 | 1.44% |
| 14 | ASML艾司摩尔ASML Holding | 3 / 21 | 1.35% |
| 15 | TDGTransDigm Group | 1 / 21 | 1.31% |
| 16 | SUNBSunbelt Rentals Holdings | 7 / 21 | 1.28% |
| 17 | BN布鲁克菲尔德Brookfield | 2 / 21 | 1.26% |
| 18 | UBERUberUber Technologies | 4 / 21 | 0.93% |
| 19 | IBKR盈透证券Interactive Brokers Group | 2 / 21 | 0.93% |
| 20 | COF第一资本Capital One Financial | 4 / 21 | 0.86% |
这一派在买还是在卖
近 20 个季度。

